Bảng báo giá Thép ống hàn
Công ty tôn thép Mạnh Tiến Phát xin gửi đến quý khách hàng bảng báo báo thép ống hàn đen, thép ống hàn mạ kẽm các loại ngay sau đây. Bảng giá được cập nhật liên tục tại website của chúng tôi, lưu ý mức giá không cố định tại mọi thời điểm mua hàng, do đó nếu muốn biết mức giá chính xác hãy liên hệ ngay số hotline bên dưới để được hỗ trợ nhé.
Dưới đây là bảng báo giá thép ống hàn mới nhất gồm:
Cam kết hàng chính hãng, giá gốc tốt nhất thị trường
21.2 – 1.0 – 0.498kg – 17,200 – 8,566
21.2 – 1.2 – 0.592kg – 17,200 – 10,182
21.2 – 1.4 – 0.684kg – 17,200 – 11,765
21.2 – 1.5 – 0.729kg – 16,500 – 12,029
21.2 – 1.8 – 0.861kg – 16,000 – 13,776
21.4 – 2.5 – 1.165kg – 15,500 – 18,058
26.65 – 1.2 – 0.753kg – 17,200 – 12,952
26.65 – 1.4 – 0.872kg – 17,200 – 14,998
26.65 – 1.5 – 0.930kg – 16,500 – 15,345
26.65 – 1.8 – 1.103kg – 16,000 – 17,648
26.65 – 2.0 – 1.216kg – 15,500 – 18,848
26.9 – 2.5 – 1.504kg – 15,500 – 23,312
33.5 – 1.2 – 0.956kg – 17,200 – 16,443
33.5 – 1.4 – 1.108kg – 17,200 – 19,058
33.5 – 1.5 – 1.184kg – 16,500 – 19,536
33.5 – 1.8 – 1.407kg – 16,000 – 22,512
33.5 – 2.2 – 1.698kg – 15,500 – 26,319
33.8 – 3.0 – 2.279kg – 15,500 – 35,325
42.2 – 1.2 – 1.213kg – 17,200 – 20,864
42.2 – 1.4 – 1.409kg – 17,200 – 24,235
42.2 – 1.5 – 1.505kg – 16,500 – 24,833
42.2 – 1.8 – 1.793kg – 16,000 – 28,688
42.2 – 2.0 – 1.983kg – 15,500 – 30,737
42.2 – 2.2 – 2.170kg – 15,500 – 33,635
42.2 – 2.5 – 2.448kg – 15,500 – 37,944
42.5 – 3.0 – 2.922kg – 15,500 – 45,291
48.1 – 1.2 – 1.388kg – 17,200 – 23,874
48.1 – 1.4 – 1.612kg – 17,200 – 27,726
48.1 – 1.5 – 1.724kg – 16,500 – 28,446
48.1 – 1.8 – 2.055kg – 16,000 – 32,880
48.1 – 2.0 – 2.274kg – 15,500 – 35,247
48.1 – 2.4 – 2.705kg – 15,500 – 41,928
48.4 – 3.0 – 3.359kg – 15,500 – 52,065
48.4 – 3.5 – 3.875kg – 15,500 – 60,063
59.9 – 1.5 – 2.160kg – 16,500 – 35,640
59.9 – 1.8 – 2.579kg – 16,000 – 41,264
59.9 – 2.5 – 3.539kg – 15,500 – 54,855
60.3 – 3.5 – 4.902kg – 15,500 – 75,981
60.3 – 3.9 – 5.424kg – 15,500 – 84,072
75.6 – 1.8 – 3.276kg – 16,000 – 52,416
Đường kính | Chiều dày | Đơn trọng | Giá thép | |
/Outside diameter | WT | Unit W | Đơn giá | Đơn giá |
mm | mm | (kg/m) | Đồng/kg | Đồng/mét |
F 21.2 | 1.0 | 0.498 | 17,2 | 8,566 |
F 21.2 | 1.2 | 0.592 | 17,2 | 10,182 |
F 21.2 | 1.4 | 0.684 | 17,2 | 11,765 |
F 21.2 | 1.5 | 0.729 | 16,5 | 12,029 |
F 21.2 | 1.8 | 0.861 | 16 | 13,776 |
F 21.4 | 2.5 | 1.165 | 15,5 | 18,058 |
F 26.65 | 1.2 | 0.753 | 17,2 | 12,952 |
F 26.65 | 1.4 | 0.872 | 17,2 | 14,998 |
F 26.65 | 1.5 | 0.930 | 16,5 | 15,345 |
F 26.65 | 1.8 | 1.103 | 16 | 17,648 |
F 26.65 | 2 | 1.216 | 15,5 | 18,848 |
F 26.9 | 2.5 | 1.504 | 15,5 | 23,312 |
F 33.5 | 1.2 | 0.956 | 17,2 | 16,443 |
F 33.5 | 1.4 | 1.108 | 17,2 | 19,058 |
F 33.5 | 1.5 | 1.184 | 16,5 | 19,536 |
F 33.5 | 1.8 | 1.407 | 16 | 22,512 |
F 33.5 | 2.2 | 1.698 | 15,5 | 26,319 |
F 33.8 | 3.0 | 2.279 | 15,5 | 35,325 |
F 42.2 | 1.2 | 1.213 | 17,2 | 20,864 |
F 42.2 | 1.4 | 1.409 | 17,2 | 24,235 |
F 42.2 | 1.5 | 1.505 | 16,5 | 24,833 |
F 42.2 | 1.8 | 1.793 | 16 | 28,688 |
F 42.2 | 2.0 | 1.983 | 15,5 | 30,737 |
F 42.2 | 2.2 | 2.170 | 15,5 | 33,635 |
F 42.2 | 2.5 | 2.448 | 15,5 | 37,944 |
F 42.5 | 3.0 | 2.922 | 15,5 | 45,291 |
F 48.1 | 1.2 | 1.388 | 17,2 | 23,874 |
F 48.1 | 1.4 | 1.612 | 17,2 | 27,726 |
F 48.1 | 1.5 | 1.724 | 16,5 | 28,446 |
F 48.1 | 1.8 | 2.055 | 16 | 32,88 |
F 48.1 | 2.0 | 2.274 | 15,5 | 35,247 |
F 48.1 | 2.4 | 2.705 | 15,5 | 41,928 |
F 48.4 | 3.0 | 3.359 | 15,5 | 52,065 |
F 48.4 | 3.5 | 3.875 | 15,5 | 60,063 |
F 59.9 | 1.5 | 2.160 | 16,5 | 35,64 |
F 59.9 | 1.8 | 2.579 | 16 | 41,264 |
F 59.9 | 2.5 | 3.539 | 15,5 | 54,855 |
F 60.3 | 3.5 | 4.902 | 15,5 | 75,981 |
F 60.3 | 3.9 | 5.424 | 15,5 | 84,072 |
F 75.6 | 1.8 | 3.276 | 16 | 52,416 |
Thép ống hàn là loại sản phẩm thép ống có cấu tạo từ thép tấm xây dựng, các tấm thép này được cuộn tròn và được hàn dính lại với nhau theo mép dọc 2 rìa tấm thép. Phương pháp hàn để sản xuất thép ống hàn là hàn thẳng và hàn xoắn, tuy nhiên trong đó hàn thẳng vẫn được ưa chuộng và phổ biến hơn.
Thép ống hàn bao gồm 2 loại chính: thép ống hàn đen và thép ống hàn mạ kẽm
Stt | Đặc điểm | Mô tả |
1 | Nguyên liệu sản xuất | Thép cuộn đen, thép tấm đen |
2 | Bề mặt | Màu đen, không mạ kẽm |
3 | Ưu điểm | Nhẹ, dễ di chuyển, cứng và bền |
4 | Nhược điểm | Khả năng chống oxy hóa thấp |
5 | Ứng dụng | Chỉ thích hợp với những công trình trong nhà hoặc ít chịu tác động từ môi trường |
6 | Giá thành | Rẻ |
Stt | Đặc điểm | Mô tả |
1 | Nguyên liệu sản xuất | Thép cuộn mạ kẽm, thép tấm mạ kẽm |
2 | Bề mặt | Màu bạc, xám hoặc trắng xám |
3 | Ưu điểm | Nhẹ, dễ di chuyển, cứng và bền, chống ăn mòn tốt, độ bền cao, tính thẩm mỹ vượt trội |
4 | Nhược điểm | Phương pháp mạ không đảm bảo sẽ dễ làm nứt nẻ, bong tróc lớp mạ kẽm |
5 | Ứng dụng | Thích hợp thi công ngoài trời lẫn trong nhà |
Thép ống hàn được sản xuất dựa theo các quy cách tiêu chuẩn như sau:
Quy cách thép ống đúc DN6 phi 10 | |||||
Tên hàng hóa | Đường kính OD | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng | |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | |
DN6 | 10.3 | 1.24 | SCH10 | 0,28 | |
DN6 | 10.3 | 1.45 | SCH30 | 0,32 | |
DN6 | 10.3 | 1.73 | SCH40 | 0.37 | |
DN6 | 10.3 | 1.73 | SCH.STD | 0.37 | |
DN6 | 10.3 | 2.41 | SCH80 | 0.47 | |
DN6 | 10.3 | 2.41 | SCH. XS | 0.47 | |
Quy cách thép ống đúc DN8 phi 14 | |||||
Tên hàng hóa | Đường kính OD | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng | |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | |
DN8 | 13.7 | 1.65 | SCH10 | 0,49 | |
DN8 | 13.7 | 1.85 | SCH30 | 0,54 | |
DN8 | 13.7 | 2.24 | SCH40 | 0.63 | |
DN8 | 13.7 | 2.24 | SCH.STD | 0.63 | |
DN8 | 13.7 | 3.02 | SCH80 | 0.80 | |
DN8 | 13.7 | 3.02 | SCH. XS | 0.80 | |
Quy cách thép ống đúc DN10 phi 17 | |||||
Tên hàng hóa | Đường kính OD | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng | |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | |
DN10 | 17.1 | 1.65 | SCH10 | 0,63 | |
DN10 | 17.1 | 1.85 | SCH30 | 0,7 | |
DN10 | 17.1 | 2.31 | SCH40 | 0.84 | |
DN10 | 17.1 | 2.31 | SCH.STD | 0.84 | |
DN10 | 17.1 | 3.20 | SCH80 | 0.10 | |
DN10 | 17.1 | 3.20 | SCH. XS | 0.10 | |
Quy cách thép ống đúc DN15 phi 21 | |||||
Tên hàng hóa | Đường kính OD | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng | |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | |
DN15 | 21.3 | 2.11 | SCH10 | 1.00 | |
DN15 | 21.3 | 2.41 | SCH30 | 1.12 | |
DN15 | 21.3 | 2.77 | SCH40 | 1.27 | |
DN15 | 21.3 | 2.77 | SCH.STD | 1.27 | |
DN15 | 21.3 | 3.73 | SCH80 | 1.62 | |
DN15 | 21.3 | 3.73 | SCH. XS | 1.62 | |
DN15 | 21.3 | 4.78 | 160 | 1.95 | |
DN15 | 21.3 | 7.47 | SCH. XXS | 2.55 | |
Quy cách thép ống đúc DN20 phi 27 | |||||
Tên hàng hóa | Đường kính OD | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng | |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | |
DN 20 | 26,7 | 1,65 | SCH5 | 1,02 | |
DN 20 | 26,7 | 2,1 | SCH10 | 1,27 | |
DN 20 | 26,7 | 2,87 | SCH40 | 1,69 | |
DN 20 | 26,7 | 3,91 | SCH80 | 2,2 | |
DN 20 | 26,7 | 7,8 | XXS | 3,63 |
Đặc điểm | Mô tả |
Đường kính | 12.7mm, 13.8mm, 15.9mm, 19.1mm, 22.2mm, 21.2mm, 26.7mm, 33.5mm, 38mm, 42.2mm, 48.1mm, 50.3mm, 59.9mm, 60.3mm, 75.6mm, 76mm, 88.3mm, 89mm, 113.5mm, 114mm, 108mm, 127mm. |
Độ dày | 0.7mm, 0.8mm, 0.9mm, 1.0mm, 1.1mm, 1.2mm, 1.4mm, 1.5mm, 1.8mm, 2.0mm, 2.2mm, 2.5mm, 2.6mm, 2.8mm, 3.0mm, 3.2mm, 3.5mm, 3.8mm, 4.0mm, 4.2mm, 4.5mm, 5.0mmv 5.5mm, 6.0mm |
Độ dài | Chiều dài : 3m -12m |
Tiêu chuẩn mạ | Lượng kẽm bám trung bình tối thiểu trên 2 mặt cho 3 điểm (g/m2) | Lượng kẽm bám tối thiểu trên hai mặt tại một điểm (g/m2) |
Z05 | 50 | 43 |
Z06 | 60 | 51 |
Z08 | 80 | 68 |
Z10 | 100 | 85 |
Z12 | 120 | 102 |
Z18 | 180 | 153 |
Z20 | 200 | 170 |
Z22 | 220 | 187 |
Z25 | 250 | 213 |
Z27 | 275 | 234 |
Thông số | Đặc tính |
Mác thép | SPHT1, SPHT3, 08KP, Q195, Q235, SS400 |
Tiêu Chuẩn | ASME, ASTM, JIS, DIN, GB, ASTM A53, JIS G3152, EN, CSA, ABS, API, Lloyds, BS 1387-1985, DNV,ASTM A1008, BS-EN 10255-2004 A1008M - 05,.... |
Kích Thước | Các sản phẩm Thép hàn thẳng có thể cắt quy cách theo yêu cầu |
Sản xuất | Vinapipe, Hòa Phát, Sao Việt, Hoa Sen, TVP, Ống thép 190 |
Tham khảo các thương hiệu nổi tiếng về thép ống hàn uy tín được sử dụng phổ biến hiện nay ngay sau đây. Nếu quý khách muốn mua thép ống hàn nhưng không biết lựa chọn thương hiệu nào có thể lựa chọn một trong số các thương hiệu bên dưới.l
Thép ống Hòa Phát được ứng dụng rộng rãi trong đa lĩnh vực ngành nghề, với các ứng dụng cơ bản từ giàn giáo, cơ khí đến nội thất ô tô, xe máy,...với thương hiệu ống thép cỡ lớn số 1 tại nước ta được nhiều khách hàng tin tưởng và sử dụng. Ngày nay thương hiệu thép Hòa Phát đã trở thành sản phẩm quá quen thuộc trong lòng người tiêu dùng.
Một trong những sản phẩm lấy được lòng tin của rất nhiều người tiêu dùng hiện nay. Bởi tính thẩm mỹ cao, độ bền và chắc tuyệt đối, không bị ăn mòn, hoen gỉ khi thi công ở các công trình có điều kiện phức tạp. Một trong những thương hiệu hàng đầu hiện nay.
Thép ống hàn TVP là sản phẩm đang được rất nhiều người tiêu dùng trong nước ưu tiên sử dụng và tin dùng bởi chất lượng đến từ thương hiệu Thép TVP đã quá quen thuộc tại thị trường Việt Nam.
Nếu bạn đang cần mua thép ống hàn đen, thép ống hàn mạ kẽm các loại thì thương hiệu thép Nam Hưng cũng là một sự lựa chọn hoàn hảo. Không những nổi tiếng với sản phẩm tối ưu, đặc tính ưu việt, thép Nam Kim còn khẳng định vị thế tại các thị trường nước ngoài và mang về nhiều thành tựu to lớn cho doanh nghiệp.
Thép ống hàng Sunco là thương hiệu được sản xuất dựa trên công nghệ thiết bị hiện đại bậc nhất hiện nay, với dây chuyền sản xuất và tự động hóa, mang lại sản phẩm và dịch vụ tốt nhất đến tay khách hàng trong và ngoài nước.
Tôn thép Mạnh Tiến Phát là đại lý chuyên cung cấp thép ống hàn các loại chất lượng, uy tín và chính hãng trực tiếp từ các hãng lớn như: Hòa Phát, Hoa Sen, Đông Á, TVP, Nam Hưng,....đến tận tay khách hàng mà không qua bất kỳ đơn vị trung gian hay đại lý nào.
Cam kết sản phẩm được đánh giá tốt nhất trên thị trường với đa kích thước, mẫu mã, quy cách và chủng loại đem đến cho khách hàng sự tin tưởng tuyệt đối, luôn đặt nhu cầu tiêu dùng lên hàng đầu.
Một trong những đại lý cấp phối cấp 1 của các hãng sản xuất thép ống uy tín trên thị trường. Đến với chúng tôi chắc chắn bạn sẽ nhận ngay những lợi ích như sau:
Nếu quý khách muốn mua sắt thép ống hàn các loại hãy nhanh tay liên hệ ngay với chúng tôi qua số hotline bên dưới để nhận ngay bảng báo giá mới nhất hiện tại. Cam kết sản phẩm tốt, chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp, đảm bảo quý khách sẽ hài lòng.
Thép ống được tạo thành bằng cách hàn các tấm thép cuộn lại với nhau, có dạng tròn hoặc hình hộp.
Có, phổ biến trong các hệ thống cấp thoát nước, khung nhà xưởng, giàn giáo.
Ống hàn được tạo bằng hàn, giá thành thấp hơn, ống đúc có kết cấu chắc chắn và giá cao hơn.
Có, để tăng tuổi thọ và bảo vệ bề mặt.
Có, thường cắt theo kích thước đơn hàng khách hàng yêu cầu.
Tùy thuộc vào độ dày và vật liệu, phù hợp cho nhiều mục đích công nghiệp và xây dựng.
Thường theo kg hoặc theo cây, dao động theo thị trường và nhà cung cấp.
Có, nhẹ, dễ lắp đặt, hàn nối, phù hợp nhiều công trình.