Bảng báo giá Thép ống đen
Quý khách đang tìm hiểu về sản phẩm thép ống ? Quý khách cần báo giá thép ống mới nhất ? Quý khách cần tư vấn lựa chọn ống thép đen, mạ kẽm, nhúng nóng ? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn 24/7 và hoàn toàn miễn phí
Tổng kho vật tư Mạnh Tiến Phát xin gửi đến quý khách hàng bảng báo giá thép ống đen, mạ kẽm, nhúng nóng của các thương hiệu uy tín trên thị trường hiện nay.
12.7 – 1.0 – 1.73kg – 13,500 – 23,355
12.7 – 1.1 – 1.89kg – 13,500 – 25,515
12.7 – 1.2 – 2.04kg – 13,500 – 27,540
15.9 – 1.0 – 2.20kg – 13,500 – 29,700
15.9 – 1.1 – 2.41kg – 13,500 – 32,535
15.9 – 1.2 – 2.61kg – 13,500 – 35,235
15.9 – 1.4 – 3.00kg – 13,500 – 40,500
15.9 – 1.5 – 3.20kg – 13,500 – 43,200
15.9 – 1.8 – 3.76kg – 13,500 – 50,760
21.2 – 1.0 – 2.99kg – 13,500 – 40,365
21.2 – 1.1 – 3.27kg – 13,500 – 44,145
21.2 – 1.2 – 3.55kg – 13,500 – 47,925
21.2 – 1.4 – 4.10kg – 13,500 – 55,350
21.2 – 1.5 – 4.37kg – 13,500 – 58,995
21.2 – 1.8 – 5.17kg – 13,500 – 69,795
21.2 – 2.0 – 5.68kg – 13,500 – 76,680
21.2 – 2.3 – 6.43kg – 13,500 – 86,805
21.2 – 2.5 – 6.92kg – 13,500 – 93,420
26.65 – 1.0 – 3.80kg – 13,500 – 51,300
26.65 – 1.1 – 4.16kg – 13,500 – 56,160
26.65 – 1.2 – 4.52kg – 13,500 – 61,020
26.65 – 1.4 – 5.23kg – 13,500 – 70,605
26.65 – 1.5 – 5.58kg – 13,500 – 75,330
26.65 – 1.8 – 6.62kg – 13,500 – 89,370
26.65 – 2.0 – 7.29kg – 13,500 – 98,415
26.65 – 2.3 – 8.29kg – 13,500 – 111,915
26.65 – 2.5 – 8.93kg – 13,500 – 120,555
33.5 – 1.0 – 4.81kg – 13,500 – 64,935
33.5 – 1.1 – 5.27kg – 13,500 – 71,145
33.5 – 1.2 – 5.74kg – 13,500 – 77,490
33.5 – 1.4 – 6.65kg – 13,500 – 89,775
33.5 – 1.5 – 7.10kg – 13,500 – 95,850
33.5 – 1.8 – 8.44kg – 13,500 – 113,940
33.5 – 2.0 – 9.32kg – 13,500 – 125,820
33.5 – 2.3 – 10.62kg – 13,500 – 143,370
33.5 – 2.5 – 11.47kg – 13,500 – 154,845
33.5 – 2.8 – 12.72kg – 13,500 – 171,720
33.5 – 3.0 – 13.54kg – 13,500 – 182,790
33.5 – 3.2 – 14.35kg – 13,500 – 193,725
38.1 – 1.0 – 5.49kg – 13,500 – 74,115
38.1 – 1.1 – 6.02kg – 13,500 – 81,270
38.1 – 1.2 – 6.55kg – 13,500 – 88,425
38.1 – 1.4 – 7.60kg – 13,500 – 102,600
38.1 – 1.5 – 8.12kg – 13,500 – 109,620
38.1 – 1.8 – 9.65kg – 13,500 – 130,275
38.1 – 2.0 – 10.67kg – 13,500 – 144,045
38.1 – 2.3 – 12.15kg – 13,500 – 164,025
38.1 – 2.5 – 13.13kg – 13,500 – 177,255
38.1 – 2.8 – 14.58kg – 13,500 – 196,830
38.1 – 3.0 – 15.53kg – 13,500 – 209,655
38.1 – 3.2 – 16.46kg – 13,500 – 222,210
42.2 – 1.0 – 6.11kg – 13,500 – 82,485
42.2 – 1.1 – 6.70kg – 13,500 – 90,450
42.2 – 1.2 – 7.30kg – 13,500 – 98,550
42.2 – 1.4 – 8.47kg – 13,500 – 114,345
42.2 – 1.5 – 9.06kg – 13,500 – 122,310
42.2 – 1.8 – 10.78kg – 13,500 – 145,530
42.2 – 2.0 – 11.91kg – 13,500 – 160,785
42.2 – 2.3 – 13.59kg – 13,500 – 183,465
42.2 – 2.5 – 14.71kg – 13,500 – 198,585
42.2 – 2.8 – 16.36kg – 13,500 – 221,010
42.2 – 3.0 – 17.43kg – 13,500 – 235,305
42.2 – 3.2 – 18.47kg – 13,500 – 249,345
48.1 – 1.0 – 7.00kg – 13,500 – 94,500
48.1 – 1.1 – 7.67kg – 13,500 – 103,545
48.1 – 1.2 – 8.35kg – 13,500 – 112,725
48.1 – 1.4 – 9.70kg – 13,500 – 130,950
48.1 – 1.5 – 10.37kg – 13,500 – 140,000
48.1 – 1.8 – 12.34kg – 13,500 – 166,590
48.1 – 2.0 – 13.63kg – 13,500 – 184,005
48.1 – 2.3 – 15.56kg – 13,500 – 210,060
48.1 – 2.5 – 16.86kg – 13,500 – 227,610
48.1 – 2.8 – 18.75kg – 13,500 – 253,125
48.1 – 3.0 – 20.00kg – 13,500 – 270,000
48.1 – 3.2 – 21.23kg – 13,500 – 286,605
59.9 – 1.4 – 12.12kg – 13,500 – 163,620
59.9 – 1.5 – 12.96kg – 13,500 – 174,960
59.9 – 1.8 – 15.47kg – 13,500 – 208,845
59.9 – 2.0 – 17.13kg – 13,500 – 231,255
59.9 – 2.3 – 19.60kg – 13,500 – 264,600
59.9 – 2.5 – 21.23kg – 13,500 – 286,605
59.9 – 2.8 – 23.66kg – 13,500 – 319,410
59.9 – 3.0 – 25.26kg – 13,500 – 341,010
59.9 – 3.2 – 26.85kg – 13,500 – 362,475
75.6 – 1.5 – 16.45kg – 13,500 – 222,075
75.6 – 1.8 – 19.66kg – 13,500 – 265,410
75.6 – 2.0 – 21.78kg – 13,500 – 294,030
75.6 – 2.3 – 24.95kg – 13,500 – 336,825
75.6 – 2.5 – 27.04kg – 13,500 – 365,040
75.6 – 2.8 – 30.16kg – 13,500 – 407,160
75.6 – 3.0 – 32.23kg – 13,500 – 435,105
75.6 – 3.2 – 34.28kg – 13,500 – 462,780
88.3 – 1.5 – 19.27kg – 13,500 – 260,145
88.3 – 1.8 – 23.04kg – 13,500 – 311,040
88.3 – 2.0 – 25.54kg – 13,500 – 344,790
88.3 – 2.3 – 29.27kg – 13,500 – 395,145
88.3 – 2.5 – 31.74kg – 13,500 – 428,490
88.3 – 2.8 – 35.42kg – 13,500 – 478,170
88.3 – 3.0 – 37.87kg – 13,500 – 511,245
88.3 – 3.2 – 40.30kg – 13,500 – 544,050
108.0 – 1.8 – 28.29kg – 13,500 – 381,915
108.0 – 2.0 – 31.37kg – 13,500 – 423,495
108.0 – 2.3 – 35.97kg – 13,500 – 485,595
108.0 – 2.5 – 39.03kg – 13,500 – 526,905
108.0 – 2.8 – 43.59kg – 13,500 – 588,465
108.0 – 3.0 – 46.61kg – 13,500 – 629,235
108.0 – 3.2 – 49.62kg – 13,500 – 669,870
113.5 – 1.8 – 29.75kg – 13,500 – 401,625
113.5 – 2.0 – 33.00kg – 13,500 – 445,500
113.5 – 2.3 – 37.84kg – 13,500 – 510,840
113.5 – 2.5 – 41.06kg – 13,500 – 554,310
113.5 – 2.8 – 45.86kg – 13,500 – 619,110
113.5 – 3.0 – 49.05kg – 13,500 – 662,175
113.5 – 3.2 – 52.23kg – 13,500 – 705,105
126.8 – 1.8 – 33.29kg – 13,500 – 449,415
126.8 – 2.0 – 36.93kg – 13,500 – 498,555
126.8 – 2.3 – 42.37kg – 13,500 – 571,995
126.8 – 2.5 – 45.98kg – 13,500 – 620,730
126.8 – 2.8 – 51.37kg – 13,500 – 693,495
126.8 – 3.0 – 54.96kg – 13,500 – 741,960
126.8 – 3.2 – 58.52kg – 13,500 – 790,020
Sản phẩm | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg) | Đơn giá (VNĐ/Kg) | Thành tiền (VNĐ/Cây) |
Ống thép đen 12.7 | 1 | 1.73 | 13,500 | 23,355 |
1.1 | 1.89 | 13,500 | 25,515 | |
1.2 | 2.04 | 13,500 | 27,540 | |
Ống thép đen 15.9 | 1 | 2.2 | 13,500 | 29,700 |
1.1 | 2.41 | 13,500 | 32,535 | |
1.2 | 2.61 | 13,500 | 35,235 | |
1.4 | 3 | 13,500 | 40,500 | |
1.5 | 3.2 | 13,500 | 43,200 | |
1.8 | 3.76 | 13,500 | 50,760 | |
Ống thép đen 21.2 | 1 | 2.99 | 13,500 | 40,365 |
1.1 | 3.27 | 13,500 | 44,145 | |
1.2 | 3.55 | 13,500 | 47,925 | |
1.4 | 4.1 | 13,500 | 55,350 | |
1.5 | 4.37 | 13,500 | 58,995 | |
1.8 | 5.17 | 13,500 | 69,795 | |
2 | 5.68 | 13,500 | 76,680 | |
2.3 | 6.43 | 13,500 | 86,805 | |
2.5 | 6.92 | 13,500 | 93,420 | |
Ống thép đen 26.65 | 1 | 3.8 | 13,500 | 51,300 |
1.1 | 4.16 | 13,500 | 56,160 | |
1.2 | 4.52 | 13,500 | 61,020 | |
1.4 | 5.23 | 13,500 | 70,605 | |
1.5 | 5.58 | 13,500 | 75,330 | |
1.8 | 6.62 | 13,500 | 89,370 | |
2 | 7.29 | 13,500 | 98,415 | |
2.3 | 8.29 | 13,500 | 111,915 | |
2.5 | 8.93 | 13,500 | 120,555 | |
Ống thép đen 33.5 | 1 | 4.81 | 13,500 | 64,935 |
1.1 | 5.27 | 13,500 | 71,145 | |
1.2 | 5.74 | 13,500 | 77,490 | |
1.4 | 6.65 | 13,500 | 89,775 | |
1.5 | 7.1 | 13,500 | 95,850 | |
1.8 | 8.44 | 13,500 | 113,940 | |
2 | 9.32 | 13,500 | 125,820 | |
2.3 | 10.62 | 13,500 | 143,370 | |
2.5 | 11.47 | 13,500 | 154,845 | |
2.8 | 12.72 | 13,500 | 171,720 | |
3 | 13.54 | 13,500 | 182,790 | |
3.2 | 14.35 | 13,500 | 193,725 | |
Ống thép đen 38.1 | 1 | 5.49 | 13,500 | 74,115 |
1.1 | 6.02 | 13,500 | 81,270 | |
1.2 | 6.55 | 13,500 | 88,425 | |
1.4 | 7.6 | 13,500 | 102,600 | |
1.5 | 8.12 | 13,500 | 109,620 | |
1.8 | 9.67 | 13,500 | 130,545 | |
2 | 10.68 | 13,500 | 144,180 | |
2.3 | 12.18 | 13,500 | 164,430 | |
2.5 | 13.17 | 13,500 | 177,795 | |
2.8 | 14.63 | 13,500 | 197,505 | |
3 | 15.58 | 13,500 | 210,330 | |
3.2 | 16.53 | 13,500 | 223,155 | |
Ống thép đen 42.2 | 1.1 | 6.69 | 13,500 | 90,315 |
1.2 | 7.28 | 13,500 | 98,280 | |
1.4 | 8.45 | 13,500 | 114,075 | |
1.5 | 9.03 | 13,500 | 121,905 | |
1.8 | 10.76 | 13,500 | 145,260 | |
2 | 11.9 | 13,500 | 160,650 | |
2.3 | 13.58 | 13,500 | 183,330 | |
2.5 | 14.69 | 13,500 | 198,315 | |
2.8 | 16.32 | 13,500 | 220,320 | |
3 | 17.4 | 13,500 | 234,900 | |
3.2 | 18.47 | 13,500 | 249,345 | |
Ống thép đen 48.1 | 1.2 | 8.33 | 13,500 | 112,455 |
1.4 | 9.67 | 13,500 | 130,545 | |
1.5 | 10.34 | 13,500 | 139,590 | |
1.8 | 12.33 | 13,500 | 166,455 | |
2 | 13.64 | 13,500 | 184,140 | |
2.3 | 15.59 | 13,500 | 210,465 | |
2.5 | 16.87 | 13,500 | 227,745 | |
2.8 | 18.77 | 13,500 | 253,395 | |
3 | 20.02 | 13,500 | 270,270 | |
3.2 | 21.26 | 13,500 | 287,010 | |
Ống thép đen 59.9 | 1.4 | 12.12 | 13,500 | 163,620 |
1.5 | 12.96 | 13,500 | 174,960 | |
1.8 | 15.47 | 13,500 | 208,845 | |
2 | 17.13 | 13,500 | 231,255 | |
2.3 | 19.6 | 13,500 | 264,600 | |
2.5 | 21.23 | 13,500 | 286,605 | |
2.8 | 23.66 | 13,500 | 319,410 | |
3 | 25.26 | 13,500 | 341,010 | |
3.2 | 26.85 | 13,500 | 362,475 | |
Ống thép đen 75.6 | 1.5 | 16.45 | 13,500 | 222,075 |
1.8 | 19.66 | 13,500 | 265,410 | |
2 | 21.78 | 13,500 | 294,030 | |
2.3 | 24.95 | 13,500 | 336,825 | |
2.5 | 27.04 | 13,500 | 365,040 | |
2.8 | 30.16 | 13,500 | 407,160 | |
3 | 32.23 | 13,500 | 435,105 | |
3.2 | 34.28 | 13,500 | 462,780 | |
Ống thép đen 88.3 | 1.5 | 19.27 | 13,500 | 260,145 |
1.8 | 23.04 | 13,500 | 311,040 | |
2 | 25.54 | 13,500 | 344,790 | |
2.3 | 29.27 | 13,500 | 395,145 | |
2.5 | 31.74 | 13,500 | 428,490 | |
2.8 | 35.42 | 13,500 | 478,170 | |
3 | 37.87 | 13,500 | 511,245 | |
3.2 | 40.3 | 13,500 | 544,050 | |
Ống thép đen 108.0 | 1.8 | 28.29 | 13,500 | 381,915 |
2 | 31.37 | 13,500 | 423,495 | |
2.3 | 35.97 | 13,500 | 485,595 | |
2.5 | 39.03 | 13,500 | 526,905 | |
2.8 | 43.59 | 13,500 | 588,465 | |
3 | 46.61 | 13,500 | 629,235 | |
3.2 | 49.62 | 13,500 | 669,870 | |
Ống thép đen 113.5 | 1.8 | 29.75 | 13,500 | 401,625 |
2 | 33 | 13,500 | 445,500 | |
2.3 | 37.84 | 13,500 | 510,840 | |
2.5 | 41.06 | 13,500 | 554,310 | |
2.8 | 45.86 | 13,500 | 619,110 | |
3 | 49.05 | 13,500 | 662,175 | |
3.2 | 52.23 | 13,500 | 705,105 | |
Ống thép đen 126.8 | 1.8 | 33.29 | 13,500 | 449,415 |
2 | 36.93 | 13,500 | 498,555 | |
2.3 | 42.37 | 13,500 | 571,995 | |
2.5 | 45.98 | 13,500 | 620,730 | |
2.8 | 51.37 | 13,500 | 693,495 | |
3 | 54.96 | 13,500 | 741,960 | |
3.2 | 58.52 | 13,500 | 790,020 | |
Ống thép đen 113.5 | 3.2 | 52.23 | 13,500 | 705,105 |
Thép Ống là loại Thép có cấu trúc rỗng ruột, thành ống mỏng, khối lượng nhẹ. Thép có độ cứng, độ bền cao, có thể có thêm lớp bảo vệ tăng độ bền như sơn, xi, mạ,... Độ dày giao động từ 0,7 đến 6,35 mm, đường kính min 12,7mm, max 219,1mm. Các loại Thép ống dùng trong công nghiệp khá đa dạng như: thép ống hàn xoắn, thép ống đen, mạ kẽm, nhúng nóng, thép ống hàn cao tầng, thép ống hàn thẳng, thép ống đúc carbon,...
Thép Ống thường được sử dụng phổ biến cho các công trình xây dựng như:nhà thép tiền chế, giàn giáo chịu lực, trụ viễn thông, đèn chiếu sáng đô thị, hệ thống cọc siêu âm trong kết cấu nền móng, ống thoát nước, dẫn dầu, khí đốt, khung sườn ô tô, xe máy, thiết bị trang trí nội ngoại thất,...
Sản phẩm ống thép có những ưu điểm nổi trội trong xây dựng công nghiệp như:
Độ bền cao: Thép ống có khả năng chịu áp lực rất tốt do cấu trúc dạng tròn ruột rỗng, khả năng chịu được mọi thời tiết khắc nghiệt từ môi trường.
Khả năng chống ăn mòn cao: Điểm nhấn mạnh của thép ống là có thể sử dụng tốt ở các công trình vùng biển, những nơi có độ ẩm, thời tiết khắc nghiệt với những loại thép khác rất dễ bị ăn mòn. Vì thế đối với sản phẩm ống thép được mạ kẽm nhúng nóng là lựa chọn hoàn hảo cho mọi công trình. Khi lớp thép chất lượng được mạ kẽm sẽ tạo nên một lớp bảo vệ chống bào mòn ở bề mặt hiệu quả, chống ăn mòn gỉ sét cao nhất.
Dễ lắp đặt, thi công: Nhờ cấu trúc rỗng, trọng lượng nhẹ, dễ dàng đống bó, lưu kho, vận chuyển gọn gàng, đặc biệt sẽ rất có lợi trong việc lắp đặt thép ống. Cũng như vậy việc sử dụng thép ống có tuổi thọ cao giúp giảm thiểu chi phí, sửa chữa và bảo trì sản phẩm. Lắp đặt thép ống đơn giản dễ dàng giúp thời gian thi công được cải thiện…
Ống thép đen có màu xanh đen. Ống thép đen không có lớp mạ kẽm bên ngoài như thép ống mạ kẽm nhưng vẫn có độ cứng cao, chịu lực tốt, có khả năng chịu mài mòn và rất ít bị rỉ sét nhờ sử dụng công nghệ lốc cuộn ốc và ghép hàn cao tần nên ống.
Ống thép đen được ứng dụng rộng rãi trong xây dựng nhà ở dân dụng, nhà xưởng: cột kèo, đóng cốt pha, khung máy móc thiết bị, khung sườn ô tô, làm hệ thống thông gió, hệ thống cọc siêu âm trong kết cấu nền móng, …
Ống thép đen là loại ống thép chưa được phủ kẽm hoặc sơn bên ngoài bề mặt. Ống thép có màu đen hoặc xanh đen của lớp oxit sắt được tạo ra trong quá trình cán phôi thép nóng. (Khác với thép trắng được tạo ra trong quá trình cán phôi thép nguội).
Thép ống đen | Thép ống mạ kẽm | |
Chất liệu | Cấu tạo rỗng, thành mỏng, được làm từ thép, không mạ kẽm | Cấu tạo rỗng, thành mỏng, được làm từ thép và được mạ một lớp kẽm trên bề mặt |
Đặc tính | Độ cứng cao, chịu lực tốt | Độ cứng cao, chịu lực tốt |
Ít hư hỏng | Ít bị ăn mòn, ảnh hưởng của môi trường | |
Không bị cong vênh do ngoại lực tác động | Không bị cong vênh do ngoại lực tác động | |
Ứng dụng | Vận chuyển dầu khí, khí đốt, nước thải, PCCC, sản xuất nội thất, công nghiệp xây dựng | Vận chuyển dầu khí, chất hóa học, trong xây dựng, PCCC |
Giá thành | Thấp | Cao hơn do có lớp mạ kẽm |
Với độ bền cứng lý tưởng, ống thép đen được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực. Phổ biến nhất là dùng để dẫn các loại khí áp suất cao, đường dẫn dầu khí hoặc nước thải.
Các công ty dầu khí sử dụng ống thép đen để vận chuyển dầu, khí đốt và các sản phẩm dầu khí khác qua nhiều vùng địa lý. Ưu điểm của việc ứng dụng này chính là tiết kiệm chi phí, tận dụng sự bền chắc của loại ống thép này và giảm thiểu công tác bảo trì.
Ngoài ra, ống thép đen còn được sử dụng nhiều trong xây dựng dân dụng, công nghiệp, các chi tiết công trình đòi hỏi sự chắc chắn.
Nhìn chung, ống thép đen có tính đa dụng rất cao, được sử dụng làm:
Với sự hỗ trợ của máy móc hiện đại tiên tiến bậc nhất hiện nay, ống thép đen được sản xuất dưới nhiệt độ và áp suất cực cao, cho ra đời các sản phẩm thép ống đen tốt, chất lượng và năng suất lớn. Quy trình sản xuất ống thép đen công nghiệp được thực hiện qua các công đoạn:
Ống thép mạ kẽm hay còn gọi là ống thép tôn mạ kẽm, là loại thép có cấu trúc rỗng được phủ trên bề mặt một lớp kẽm mạ với độ dày phù hợp nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho sản phẩm. Nhờ vậy ống thép có khả năng chống chịu tốt dưới ảnh hưởng của thời tiết và môi trường. Vì thế, ống thép mạ kẽm được dùng nhiều cho các công trình xây dựng như: giàn giáo, hàng rào, khung nhà xưởng hoặc ống dẫn nước cứu hỏa.
Thép ống mạ kẽm là nguyên vật liệu được sử dụng phổ biến trong ngành xây dựng, công nghiệp hiện nay. Thép ống mạ kẽm được sản xuất từ thép cuộn và được trả qua công nghệ mạ kẽm nhúng nóng toàn bộ mặt trong và mặt ngoài của ống nên có chất lượng rất tốt, khả năng chống chịu điều kiện khắc nghiệt của môi trường cao. Vì vậy sản phẩm ống thép mạ kẽm được rất nhiều nhà máy uy tín sản xuất như: Hòa Phát, Tôn Hoa Sen, Tín Phát, Vina One…
Ưu điểm:
Nhược điểm:
Do hình dạng ống tròn nên không ứng dụng nhiều cho các công trình xây dựng dân dụng, phổ thông.
Với ưu điểm vượt trội về khả năng chống chịu sự oxy hóa, ăn mòn, gỉ sét cao nên thép ống thường được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống như:
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng là ống thép được phủ lên một lớp mạ kẽm bằng phương pháp nhúng nóng để tăng cường khả năng chống gỉ sét, chống ăn mòn và hạn chế tác động của thời tiết và môi trường. Nhờ đó sản phẩm thép ống mạ kẽm nhúng nóng có khả năng chịu lực tốt, tuổi thọ cao, ít phải bảo trì và thời gian lắp đặt nhanh.
Ống thép đúc được làm ra từ những thanh thép tròn và đặc được nung nóng sau đó đẩy và kéo phôi ra khỏi ống. Sau khi đẩy ra, phôi sẽ được thông ống để làm rỗng ruột, nắn thẳng và kéo dài tới khi trở thành sản phẩm hoàn chỉnh.
Là ống thép hàn có màu đen tự nhiên, không được mạ kẽm, dùng phổ biến trong xây dựng và cơ khí.
Có thể bị oxy hóa nếu để ngoài trời lâu ngày hoặc môi trường ẩm ướt.
Dùng làm khung sườn, cột chống, hệ thống ống dẫn khí không yêu cầu chống rỉ cao.
Giá rẻ hơn, dễ gia công nhưng độ bền ngoài trời không cao bằng.
Có, rất dễ hàn, tiện lợi trong thi công cơ khí và xây dựng.
Có thể sơn chống rỉ hoặc sơn dầu để tăng độ bền.
Tùy thuộc vào độ dày và đường kính, giá thường dao động từ 18.000 – 24.000 VNĐ/kg.
Có, nhiều nhà cung cấp nhận cắt theo yêu cầu dự án.