Bảng Tra Trọng Lượng Ống Thép Đúc - TÔN THÉP MẠNH TIẾN PHÁT
Công ty TÔN THÉP MẠNH TIẾN PHÁT xin gửi đến quý khách hàng bảng tra trọng lượng ống thép đúc chi tiết, giúp quý khách dễ dàng lựa chọn loại ống phù hợp và tính toán khối lượng cần thiết cho các dự án xây dựng, cơ khí, hoặc công trình hạ tầng. Ống thép đúc là vật liệu quan trọng trong nhiều lĩnh vực nhờ độ bền cao, khả năng chịu áp lực, và tính linh hoạt trong ứng dụng.

Công thức tính trọng lượng ống thép đúc
Trọng lượng của ống thép đúc được tính dựa trên công thức tiêu chuẩn, sử dụng các thông số: đường kính ngoài (OD), độ dày thành ống (Thickness), và chiều dài ống (Length). Công thức được sử dụng phổ biến như sau:
W = (OD - Thickness) × Thickness × 0.02466 × Length
Trong đó:
- W: Trọng lượng của ống (kg)
- OD: Đường kính ngoài của ống (mm)
- Thickness: Độ dày thành ống (mm)
- Length: Chiều dài ống (m)
- 0.02466: Hằng số chuyển đổi sang đơn vị kg, dựa trên mật độ thép carbon (7.85 g/cm³).
Ví dụ minh họa
Xét một ống thép đúc với các thông số:
- Đường kính ngoài (OD): 100 mm
- Độ dày thành ống (Thickness): 10 mm
- Chiều dài (Length): 6 m
Áp dụng công thức:
W = (100 - 10) × 10 × 0.02466 × 6 = 133.9968 kg
Kết quả: Trọng lượng của ống là 134 kg (làm tròn).
Bảng tra trọng lượng ống thép đúc
Bảng dưới đây cung cấp trọng lượng tham khảo của các loại ống thép đúc phổ biến, với chiều dài tiêu chuẩn 6m và 12m, giúp quý khách dễ dàng tra cứu và tính toán khối lượng vận chuyển hoặc sử dụng cho dự án.
| STT | Tên ống thép đúc (Đường kính & Độ dày) | Trọng lượng cây (6m/kg) | Trọng lượng cây (12m/kg) | Trọng lượng (kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ống Đúc phi 10 – DN6 (10,3×1,24mm) | 1,66 | 3,32 | 0,28 |
| 2 | Ống Đúc phi 10 – DN6 (10,3×1,73mm) | 2,19 | 4,39 | 0,37 |
| 3 | Ống Đúc phi 10 – DN6 (10,3×2,41mm) | 2,81 | 5,63 | 0,47 |
| 4 | Ống Đúc phi 12 – DN8 (13,7×1,65mm) | 2,94 | 5,88 | 0,49 |
| 5 | Ống Đúc phi 12 – DN8 (13,7×1,85mm) | 3,24 | 6,49 | 0,54 |
| 6 | Ống Đúc phi 12 – DN8 (13,7×2,24mm) | 3,80 | 7,60 | 0,63 |
| 7 | Ống Đúc phi 12 – DN8 (13,7×3,02mm) | 4,77 | 9,54 | 0,80 |
| 8 | Ống Đúc phi 16 – DN10 (17,1×1,65mm) | 3,77 | 7,54 | 0,63 |
| 9 | Ống Đúc phi 16 – DN10 (17,1×1,85mm) | 4,17 | 8,35 | 0,70 |
| 10 | Ống Đúc phi 16 – DN10 (17,1×2,31mm) | 5,06 | 10,11 | 0,84 |
| 11 | Ống Đúc phi 16 – DN10 (17,1×3,2mm) | 6,58 | 13,16 | 1,10 |
| 12 | Ống Đúc phi 21 – DN15 (21,3×2,11mm) | 5,99 | 11,98 | 1,00 |
| 13 | Ống Đúc phi 21 – DN15 (21,3×2,44mm) | 6,81 | 13,62 | 1,13 |
| 14 | Ống Đúc phi 21 – DN15 (21,3×2,77mm) | 7,59 | 15,19 | 1,27 |
| 15 | Ống Đúc phi 21 – DN15 (21,3×3,73mm) | 9,70 | 19,39 | 1,62 |
| 16 | Ống Đúc phi 21 – DN15 (21,3×4,78mm) | 11,68 | 23,37 | 1,95 |
| 17 | Ống Đúc phi 21 – DN15 (21,3×7,47mm) | 15,29 | 30,57 | 2,55 |
| 18 | Ống Đúc phi 27 – DN20 (26,7×1,65mm) | 6,12 | 12,23 | 1,02 |
| 19 | Ống Đúc phi 27 – DN20 (26,7×2,1mm) | 7,64 | 15,29 | 1,27 |
| 20 | Ống Đúc phi 27 – DN20 (26,7×2,87mm) | 10,12 | 20,24 | 1,69 |
| 21 | Ống Đúc phi 27 – DN20 (26,7×3,91mm) | 13,18 | 26,37 | 2,20 |
| 22 | Ống Đúc phi 27 – DN20 (26,7×7,8mm) | 21,81 | 43,62 | 3,64 |
| 23 | Ống Đúc phi 34 – DN25 (33,4×1,65mm) | 7,75 | 15,50 | 1,29 |
| 24 | Ống Đúc phi 34 – DN25 (33,4×2,77mm) | 12,55 | 25,11 | 2,09 |
| 25 | Ống Đúc phi 34 – DN25 (33,4×3,34mm) | 14,86 | 29,71 | 2,48 |
| 26 | Ống Đúc phi 34 – DN25 (33,4×4,55mm) | 19,42 | 38,84 | 3,24 |
| 27 | Ống Đúc phi 34 – DN25 (33,4×9,1mm) | 32,72 | 65,44 | 5,45 |
| 28 | Ống Đúc phi 42 – DN32 (42,2×1,65mm) | 9,90 | 19,80 | 1,65 |
| 29 | Ống Đúc phi 42 – DN32 (42,2×2,77mm) | 16,16 | 32,32 | 2,69 |
| 30 | Ống Đúc phi 42 – DN32 (42,2×2,97mm) | 17,24 | 34,48 | 2,87 |
| 31 | Ống Đúc phi 42 – DN32 (42,2×3,56mm) | 20,35 | 40,71 | 3,39 |
| 32 | Ống Đúc phi 42 – DN32 (42,2×4,8mm) | 26,56 | 53,12 | 4,43 |
| 33 | Ống Đúc phi 42 – DN32 (42,2×6,35mm) | 33,68 | 67,37 | 5,61 |
| 34 | Ống Đúc phi 42 – DN32 (42,2×9,7mm) | 46,64 | 93,29 | 7,77 |
| 35 | Ống Đúc phi 49 – DN40 (48,3×1,65mm) | 11,39 | 22,78 | 1,90 |
| 36 | Ống Đúc phi 49 – DN40 (48,3×2,77mm) | 18,66 | 37,32 | 3,11 |
| 37 | Ống Đúc phi 49 – DN40 (48,3×3,2mm) | 21,35 | 42,71 | 3,56 |
| 38 | Ống Đúc phi 49 – DN40 (48,3×3,68mm) | 24,30 | 48,59 | 4,05 |
| 39 | Ống Đúc phi 49 – DN40 (48,3×5,08mm) | 32,49 | 64,97 | 5,41 |
| 40 | Ống Đúc phi 49 – DN40 (48,3×7,14mm) | 43,48 | 86,97 | 7,25 |
| 41 | Ống Đúc phi 49 – DN40 (48,3×10,15mm) | 57,29 | 114,59 | 9,55 |
| 42 | Ống Đúc phi 60 – DN50 (60,3×1,65mm) | 14,32 | 28,64 | 2,39 |
| 43 | Ống Đúc phi 60 – DN50 (60,3×2,77mm) | 23,58 | 47,16 | 3,93 |
| 44 | Ống Đúc phi 60 – DN50 (60,3×3,18mm) | 26,88 | 53,75 | 4,48 |
| 45 | Ống Đúc phi 60 – DN50 (60,3×3,91mm) | 32,62 | 65,25 | 5,44 |
| 46 | Ống Đúc phi 60 – DN50 (60,3×5,54mm) | 44,89 | 89,77 | 7,48 |
| 47 | Ống Đúc phi 60 – DN50 (60,3×6,35mm) | 50,69 | 101,38 | 8,45 |
| 48 | Ống Đúc phi 60 – DN50 (60,3×11,07mm) | 80,63 | 161,27 | 13,44 |
| 49 | Ống Đúc phi 73 – DN65 (73×2,1mm) | 22,03 | 44,06 | 3,67 |
| 50 | Ống Đúc phi 73 – DN65 (73×3,05mm) | 31,57 | 63,13 | 5,26 |
| 51 | Ống Đúc phi 73 – DN65 (73×4,78mm) | 48,25 | 96,50 | 8,04 |
| 52 | Ống Đúc phi 73 – DN65 (73×5,16mm) | 51,79 | 103,59 | 8,63 |
| 53 | Ống Đúc phi 73 – DN65 (73×7,01mm) | 68,44 | 136,89 | 11,41 |
| 54 | Ống Đúc phi 73 – DN65 (73×7,6mm) | 73,54 | 147,08 | 12,26 |
| 55 | Ống Đúc phi 73 – DN65 (73×14,02mm) | 122,35 | 244,70 | 20,39 |
| 56 | Ống Đúc phi 76 – DN65 (75,6×2,1mm) | 22,84 | 45,68 | 3,81 |
| 57 | Ống Đúc phi 76 – DN65 (75,6×3,05mm) | 32,74 | 65,48 | 5,46 |
| 58 | Ống Đúc phi 76 – DN65 (75,6×4,78mm) | 50,09 | 100,17 | 8,35 |
| 59 | Ống Đúc phi 76 – DN65 (75,6×5,16mm) | 53,78 | 107,56 | 8,96 |
| 60 | Ống Đúc phi 76 – DN65 (75,6×7,01mm) | 71,14 | 142,28 | 11,86 |
| 61 | Ống Đúc phi 76 – DN65 (75,6×7,6mm) | 76,47 | 152,93 | 12,74 |
| 62 | Ống Đúc phi 76 – DN65 (75,6×14,2mm) | 129,00 | 258,01 | 21,50 |
| 63 | Ống Đúc phi 90 – DN80 (88,9×2,11mm) | 27,10 | 54,19 | 4,52 |
| 64 | Ống Đúc phi 90 – DN80 (88,9×3,05mm) | 38,74 | 77,48 | 6,46 |
| 65 | Ống Đúc phi 90 – DN80 (88,9×4mm) | 50,25 | 100,49 | 8,37 |
| 66 | Ống Đúc phi 90 – DN80 (88,9×5,49mm) | 67,75 | 135,51 | 11,29 |
| 67 | Ống Đúc phi 90 – DN80 (88,9×7,62mm) | 91,64 | 183,28 | 15,27 |
| 68 | Ống Đúc phi 90 – DN80 (88,9×11,13mm) | 128,07 | 256,14 | 21,35 |
| 69 | Ống Đúc phi 90 – DN80 (88,9×15,24mm) | 166,10 | 332,19 | 27,68 |
| 70 | Ống Đúc phi 102 – DN90 (101,6×2,11mm) | 31,06 | 62,12 | 5,18 |
| 71 | Ống Đúc phi 102 – DN90 (101,6×3,05mm) | 44,47 | 88,95 | 7,41 |
| 72 | Ống Đúc phi 102 – DN90 (101,6×4,48mm) | 64,38 | 128,75 | 10,73 |
| 73 | Ống Đúc phi 102 – DN90 (101,6×5,74mm) | 81,41 | 162,83 | 13,57 |
| 74 | Ống Đúc phi 102 – DN90 (101,6×8,08mm) | 111,80 | 223,61 | 18,63 |
| 75 | Ống Đúc phi 102 – DN90 (101,6×16,15mm) | 204,19 | 408,37 | 34,03 |
| 76 | Ống Đúc phi 114 – DN100 (114,3×2,11mm) | 35,03 | 70,05 | 5,84 |
| 77 | Ống Đúc phi 114 – DN100 (114,3×3,05mm) | 50,20 | 100,41 | 8,37 |
| 78 | Ống Đúc phi 114 – DN100 (114,3×4,78mm) | 77,46 | 154,92 | 12,91 |
| 79 | Ống Đúc phi 114 – DN100 (114,3×6,02mm) | 96,45 | 192,89 | 16,07 |
| 80 | Ống Đúc phi 114 – DN100 (114,3×8,56mm) | 133,92 | 267,85 | 22,32 |
| 81 | Ống Đúc phi 114 – DN100 (114,3×11,3mm) | 172,21 | 344,42 | 28,70 |
| 82 | Ống Đúc phi 114 – DN100 (114,3×13,49mm) | 201,21 | 402,43 | 33,54 |
| 83 | Ống Đúc phi 114 – DN100 (114,3×17,12mm) | 246,16 | 492,33 | 41,03 |
| 84 | Ống Đúc phi 141 – DN125 (141,3×2,77mm) | 56,78 | 113,55 | 9,46 |
| 85 | Ống Đúc phi 141 – DN125 (141,3×3,4mm) | 69,37 | 138,75 | 11,56 |
| 86 | Ống Đúc phi 141 – DN125 (141,3×6,55mm) | 130,59 | 261,18 | 21,77 |
| 87 | Ống Đúc phi 141 – DN125 (141,3×9,53mm) | 185,80 | 371,61 | 30,97 |
| 88 | Ống Đúc phi 141 – DN125 (141,3×12,7mm) | 241,65 | 483,30 | 40,28 |
| 89 | Ống Đúc phi 141 – DN125 (141,3×15,88mm) | 294,69 | 589,37 | 49,11 |
| 90 | Ống Đúc phi 141 – DN125 (141,3×19,05mm) | 344,58 | 689,16 | 57,43 |
| 91 | Ống Đúc phi 168 – DN150 (168,3×2,77mm) | 67,84 | 135,68 | 11,31 |
| 92 | Ống Đúc phi 168 – DN150 (168,3×3,4mm) | 82,96 | 165,91 | 13,83 |
| 93 | Ống Đúc phi 168 – DN150 (168,3×4,78mm) | 115,65 | 231,30 | 19,27 |
| 94 | Ống Đúc phi 168 – DN150 (168,3×5,16mm) | 124,55 | 249,11 | 20,76 |
| 95 | Ống Đúc phi 168 – DN150 (168,3×6,35mm) | 152,16 | 304,32 | 25,36 |
| 96 | Ống Đúc phi 168 – DN150 (168,3×7,11mm) | 169,57 | 339,14 | 28,26 |
| 97 | Ống Đúc phi 168 – DN150 (168,3×10,97mm) | 255,37 | 510,73 | 42,56 |
| 98 | Ống Đúc phi 168 – DN150 (168,3×14,27mm) | 325,22 | 650,43 | 54,20 |
| 99 | Ống Đúc phi 168 – DN150 (168,3×18,26mm) | 405,37 | 810,74 | 67,56 |
| 100 | Ống Đúc phi 168 – DN150 (168,3×21,95mm) | 475,30 | 950,61 | 79,22 |
| 101 | Ống Đúc phi 219 – DN200 (219,1×2,77mm) | 88,66 | 177,33 | 14,78 |
| 102 | Ống Đúc phi 219 – DN200 (219,1×3,76mm) | 119,80 | 239,60 | 19,97 |
| 103 | Ống Đúc phi 219 – DN200 (219,1×6,35mm) | 199,89 | 399,78 | 33,31 |
| 104 | Ống Đúc phi 219 – DN200 (219,1×7,04mm) | 220,89 | 441,78 | 36,81 |
| 105 | Ống Đúc phi 219 – DN200 (219,1×8,18mm) | 255,28 | 510,56 | 42,55 |
| 106 | Ống Đúc phi 219 – DN200 (219,1×10,31mm) | 318,50 | 637,00 | 53,08 |
| 107 | Ống Đúc phi 219 – DN200 (219,1×12,7mm) | 387,84 | 775,69 | 64,64 |
| 108 | Ống Đúc phi 219 – DN200 (219,1×15,09mm) | 455,50 | 910,99 | 75,92 |
| 109 | Ống Đúc phi 219 – DN200 (219,1×18,26mm) | 542,62 | 1085,24 | 90,44 |
| 110 | Ống Đúc phi 219 – DN200 (219,1×20,62mm) | 605,55 | 1211,10 | 100,92 |
| 111 | Ống Đúc phi 219 – DN200 (219,1×23,01mm) | 667,60 | 1335,20 | 111,27 |
| 112 | Ống Đúc phi 219 – DN200 (219,1×22,23mm) | 647,54 | 1295,07 | 107,92 |
| 113 | Ống Đúc phi 273 – DN250 (273,1×3,4mm) | 135,68 | 271,35 | 22,61 |
| 114 | Ống Đúc phi 273 – DN250 (273,1×4,19mm) | 166,71 | 333,42 | 27,79 |
| 115 | Ống Đúc phi 273 – DN250 (273,1×6,35mm) | 250,62 | 501,25 | 41,77 |
| 116 | Ống Đúc phi 273 – DN250 (273,1×7,8mm) | 306,18 | 612,36 | 51,03 |
| 117 | Ống Đúc phi 273 – DN250 (273,1×9,27mm) | 361,87 | 723,73 | 60,31 |
| 118 | Ống Đúc phi 273 – DN250 (273,1×12,7mm) | 489,32 | 978,63 | 81,55 |
| 119 | Ống Đúc phi 273 – DN250 (273,1×15,09mm) | 576,06 | 1152,13 | 96,01 |
| 120 | Ống Đúc phi 273 – DN250 (273,1×18,26mm) | 688,51 | 1377,03 | 114,75 |
| 121 | Ống Đúc phi 273 – DN250 (273,1×21,44mm) | 798,33 | 1596,66 | 133,06 |
| 122 | Ống Đúc phi 273 – DN250 (273,1×25,4mm) | 930,90 | 1861,80 | 155,15 |
| 123 | Ống Đúc phi 273 – DN250 (273,1×28,58mm) | 1034,00 | 2068,00 | 172,33 |
| 124 | Ống Đúc phi 325 – DN300 (323,9×4,2mm) | 198,67 | 397,34 | 33,11 |
| 125 | Ống Đúc phi 325 – DN300 (323,9×4,57mm) | 215,92 | 431,85 | 35,99 |
| 126 | Ống Đúc phi 325 – DN300 (323,9×6,35mm) | 298,35 | 596,71 | 49,73 |
| 127 | Ống Đúc phi 325 – DN300 (323,9×8,38mm) | 391,21 | 782,43 | 65,20 |
| 128 | Ống Đúc phi 325 – DN300 (323,9×9,53mm) | 443,28 | 886,56 | 73,88 |
| 129 | Ống Đúc phi 325 – DN300 (323,9×10,31mm) | 478,37 | 956,74 | 79,73 |
| 130 | Ống Đúc phi 325 – DN300 (323,9×12,7mm) | 584,77 | 1169,55 | 97,46 |
| 131 | Ống Đúc phi 325 – DN300 (323,9×14,27mm) | 653,75 | 1307,50 | 108,96 |
| 132 | Ống Đúc phi 325 – DN300 (323,9×17,48mm) | 792,51 | 1585,01 | 132,08 |
| 133 | Ống Đúc phi 325 – DN300 (323,9×21,44mm) | 959,48 | 1918,96 | 159,91 |
| 134 | Ống Đúc phi 325 – DN300 (323,9×25,4mm) | 1121,82 | 2243,64 | 186,97 |
| 135 | Ống Đúc phi 325 – DN300 (323,9×28,6mm) | 1249,61 | 2499,22 | 208,27 |
| 136 | Ống Đúc phi 325 – DN300 (323,9×33,32mm) | 1432,57 | 2865,13 | 238,76 |
| 137 | Ống Đúc phi 355 – DN350 (355,6×3,96mm) | 206,03 | 412,07 | 34,34 |
| 138 | Ống Đúc phi 355 – DN350 (355,6×4,78mm) | 248,12 | 496,23 | 41,35 |
| 139 | Ống Đúc phi 355 – DN350 (355,6×6,35mm) | 328,14 | 656,27 | 54,69 |
| 140 | Ống Đúc phi 355 – DN350 (355,6×7,92mm) | 407,43 | 814,85 | 67,90 |
| 141 | Ống Đúc phi 355 – DN350 (355,6×9,53mm) | 487,98 | 975,96 | 81,33 |
| 142 | Ống Đúc phi 355 – DN350 (355,6×11,13mm) | 567,27 | 1134,54 | 94,55 |
| 143 | Ống Đúc phi 355 – DN350 (355,6×12,7mm) | 644,34 | 1288,68 | 107,39 |
| 144 | Ống Đúc phi 355 – DN350 (355,6×15,09mm) | 760,26 | 1520,52 | 126,71 |
| 145 | Ống Đúc phi 355 – DN350 (355,6×19,05mm) | 948,61 | 1897,23 | 158,10 |
| 146 | Ống Đúc phi 355 – DN350 (355,6×23,83mm) | 1169,78 | 2339,57 | 194,96 |
| 147 | Ống Đúc phi 355 – DN350 (355,6×27,79mm) | 1347,89 | 2695,78 | 224,65 |
| 148 | Ống Đúc phi 355 – DN350 (355,6×31,75mm) | 1521,36 | 3042,72 | 253,56 |
| 149 | Ống Đúc phi 355 – DN350 (355,6×35,71mm) | 1690,19 | 3380,37 | 281,70 |
| 150 | Ống Đúc phi 406 – DN400 (406,4×4,19mm) | 249,35 | 498,70 | 41,56 |
| 151 | Ống Đúc phi 406 – DN400 (406,4×4,78mm) | 284,05 | 568,09 | 47,34 |
| 152 | Ống Đúc phi 406 – DN400 (406,4×6,35mm) | 375,87 | 751,73 | 62,64 |
| 153 | Ống Đúc phi 406 – DN400 (406,4×7,92mm) | 466,96 | 933,91 | 77,83 |
| 154 | Ống Đúc phi 406 – DN400 (406,4×9,53mm) | 559,61 | 1119,22 | 93,27 |
| 155 | Ống Đúc phi 406 – DN400 (406,4×12,7mm) | 739,80 | 1479,60 | 123,30 |
| 156 | Ống Đúc phi 406 – DN400 (406,4×16,66mm) | 960,71 | 1921,43 | 160,12 |
| 157 | Ống Đúc phi 406 – DN400 (406,4×21,44mm) | 1221,19 | 2442,39 | 203,53 |
| 158 | Ống Đúc phi 406 – DN400 (406,4×26,19mm) | 1473,34 | 2946,68 | 245,56 |
| 159 | Ống Đúc phi 406 – DN400 (406,4×30,96mm) | 1719,83 | 3439,66 | 286,64 |
| 160 | Ống Đúc phi 406 – DN400 (406,4×36,53mm) | 1999,14 | 3998,28 | 333,19 |
| 161 | Ống Đúc phi 406 – DN400 (406,4×40,49mm) | 2192,13 | 4384,26 | 365,36 |
| 162 | Ống Đúc phi 457 – DN450 (457,2×4,2mm) | 281,51 | 563,02 | 46,92 |
| 163 | Ống Đúc phi 457 – DN450 (457,2×4,78mm) | 319,97 | 639,95 | 53,33 |
| 164 | Ống Đúc phi 457 – DN450 (457,2×6,35mm) | 423,59 | 847,19 | 70,60 |
| 165 | Ống Đúc phi 457 – DN450 (457,2×7,92mm) | 526,49 | 1052,97 | 87,75 |
| 166 | Ống Đúc phi 457 – DN450 (457,2×9,53mm) | 631,24 | 1262,48 | 105,21 |
| 167 | Ống Đúc phi 457 – DN450 (457,2×11,13mm) | 734,59 | 1469,17 | 122,43 |
| 168 | Ống Đúc phi 457 – DN450 (457,2×12,7mm) | 835,26 | 1670,51 | 139,21 |
| 169 | Ống Đúc phi 457 – DN450 (457,2×14,27mm) | 935,20 | 1870,40 | 155,87 |
| 170 | Ống Đúc phi 457 – DN450 (457,2×19,05mm) | 1234,99 | 2469,97 | 205,83 |
| 171 | Ống Đúc phi 457 – DN450 (457,2×23,88mm) | 1531,04 | 3062,09 | 255,17 |
| 172 | Ống Đúc phi 457 – DN450 (457,2×29,36mm) | 1858,58 | 3717,16 | 309,76 |
| 173 | Ống Đúc phi 457 – DN450 (457,2×34,93mm) | 2182,39 | 4364,79 | 363,73 |
| 174 | Ống Đúc phi 457 – DN450 (457,2×39,67mm) | 2450,72 | 4901,45 | 408,45 |
| 175 | Ống Đúc phi 457 – DN450 (457,2×45,24mm) | 2757,54 | 5515,08 | 459,59 |
| 176 | Ống Đúc phi 508 – DN500 (508×4,78mm) | 355,90 | 711,80 | 59,32 |
| 177 | Ống Đúc phi 508 – DN500 (508×5,54mm) | 411,87 | 823,73 | 68,64 |
| 178 | Ống Đúc phi 508 – DN500 (508×6,35mm) | 471,32 | 942,65 | 78,55 |
| 179 | Ống Đúc phi 508 – DN500 (508×9,53mm) | 702,87 | 1405,74 | 117,15 |
| 180 | Ống Đúc phi 508 – DN500 (508×12,7mm) | 930,71 | 1861,43 | 155,12 |
| 181 | Ống Đúc phi 508 – DN500 (508×15,09mm) | 1100,53 | 2201,06 | 183,42 |
| 182 | Ống Đúc phi 508 – DN500 (508×20,62mm) | 1486,96 | 2973,93 | 247,83 |
| 183 | Ống Đúc phi 508 – DN500 (508×26,19mm) | 1867,05 | 3734,10 | 311,17 |
| 184 | Ống Đúc phi 508 – DN500 (508×32,54mm) | 2289,16 | 4578,32 | 381,53 |
| 185 | Ống Đúc phi 508 – DN500 (508×38,1mm) | 2648,96 | 5297,91 | 441,49 |
| 186 | Ống Đúc phi 508 – DN500 (508×44,45mm) | 3048,69 | 6097,37 | 508,11 |
| 187 | Ống Đúc phi 508 – DN500 (508×50,01mm) | 3388,89 | 6777,78 | 564,81 |
| 188 | Ống Đúc phi 559 – DN550 (558,8×4,78mm) | 391,83 | 783,66 | 65,30 |
| 189 | Ống Đúc phi 559 – DN550 (558,8×5,54mm) | 453,51 | 907,01 | 75,58 |
| 190 | Ống Đúc phi 559 – DN550 (558,8×6,53mm) | 533,59 | 1067,18 | 88,93 |
| 191 | Ống Đúc phi 559 – DN550 (558,8×9,53mm) | 774,50 | 1549,01 | 129,08 |
| 192 | Ống Đúc phi 559 – DN550 (558,8×12,7mm) | 1026,17 | 2052,34 | 171,03 |
| 193 | Ống Đúc phi 559 – DN550 (558,8×22,23mm) | 1764,86 | 3529,72 | 294,14 |
| 194 | Ống Đúc phi 559 – DN550 (558,8×28,58mm) | 2242,14 | 4484,28 | 373,69 |
| 195 | Ống Đúc phi 559 – DN550 (558,8×34,93mm) | 2707,49 | 5414,97 | 451,25 |
| 196 | Ống Đúc phi 559 – DN550 (558,8×41,28mm) | 3160,90 | 6321,81 | 526,82 |
| 197 | Ống Đúc phi 559 – DN550 (558,8×47,63mm) | 3602,39 | 7204,77 | 600,40 |
| 198 | Ống Đúc phi 559 – DN550 (558,8×53,98mm) | 4031,94 | 8063,87 | 671,99 |
| 199 | Ống Đúc phi 610 – DN600 (609,6×4,78mm) | 427,76 | 855,52 | 71,29 |
| 200 | Ống Đúc phi 610 – DN600 (609,6×5,54mm) | 495,15 | 990,29 | 82,52 |
| 201 | Ống Đúc phi 610 – DN600 (609,6×6,35mm) | 566,78 | 1133,56 | 94,46 |
| 202 | Ống Đúc phi 610 – DN600 (609,6×9,53mm) | 846,13 | 1692,27 | 141,02 |
| 203 | Ống Đúc phi 610 – DN600 (609,6×12,7mm) | 1121,63 | 2243,26 | 186,94 |
| 204 | Ống Đúc phi 610 – DN600 (609,6×14,27mm) | 1256,97 | 2513,95 | 209,50 |
| 205 | Ống Đúc phi 610 – DN600 (609,6×17,48mm) | 1531,42 | 3062,85 | 255,24 |
| 206 | Ống Đúc phi 610 – DN600 (609,6×24,61mm) | 2130,12 | 4260,24 | 355,02 |
| 207 | Ống Đúc phi 610 – DN600 (609,6×30,96mm) | 2650,66 | 5301,32 | 441,78 |
| 208 | Ống Đúc phi 610 – DN600 (609,6×38,39mm) | 3244,58 | 6489,16 | 540,76 |
| 209 | Ống Đúc phi 610 – DN600 (609,6×46,02mm) | 3837,48 | 7674,97 | 639,58 |
| 210 | Ống Đúc phi 610 – DN600 (609,6×52,37mm) | 4317,79 | 8635,58 | 719,63 |
| 211 | Ống Đúc phi 610 – DN600 (609,6×59,54mm) | 4845,77 | 9691,55 | 807,63 |
Ứng dụng của ống thép đúc
Ống thép đúc được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực nhờ độ bền cao, khả năng chịu áp lực, và tính chống ăn mòn. Một số ứng dụng chính bao gồm:
- Xây dựng móng cọc: Dùng làm ống dẫn trong cọc khoan nhồi, đặc biệt trong kiểm tra siêu âm (Sonic Logging Test).
- Công trình dầu khí: Sử dụng trong hệ thống dẫn dầu, khí đốt nhờ khả năng chịu áp suất cao.
- Cơ khí chế tạo: Ống thép đúc làm khung kết cấu, trục máy, hoặc các bộ phận chịu lực.
- Hệ thống cấp thoát nước: Ứng dụng trong đường ống dẫn nước sạch hoặc xử lý nước thải.
- Công trình cầu đường: Dùng làm cột chống, ống dẫn, hoặc cấu kiện chịu lực trong cầu, hầm.
Đặc điểm nổi bật của ống thép đúc
- Độ bền cao: Được sản xuất từ thép carbon hoặc thép hợp kim, chịu được áp lực và tải trọng lớn.
- Chống ăn mòn: Có thể được mạ kẽm hoặc phủ lớp chống gỉ, phù hợp với môi trường khắc nghiệt.
- Đa dạng kích thước: Từ đường kính nhỏ (phi 10) đến lớn (phi 610), đáp ứng nhiều nhu cầu.
- Tiêu chuẩn chất lượng: Tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế như ASTM, API, JIS, hoặc TCVN.
Tiêu chuẩn kỹ thuật của ống thép đúc
Ống thép đúc từ TÔN THÉP MẠNH TIẾN PHÁT tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt, đảm bảo chất lượng và an toàn cho các công trình:
- TCVN 5639:2018: Quy định về nghiệm thu thiết bị và vật liệu thép trong xây dựng.
- ASTM A106: Tiêu chuẩn cho ống thép carbon liền mạch dùng trong môi trường nhiệt độ cao.
- API 5L: Tiêu chuẩn cho ống thép dẫn dầu và khí đốt.
- JIS G3454: Tiêu chuẩn Nhật Bản cho ống thép chịu áp lực.
Về TÔN THÉP MẠNH TIẾN PHÁT
Công ty TÔN THÉP MẠNH TIẾN PHÁT là nhà cung cấp hàng đầu các sản phẩm thép chất lượng cao tại Việt Nam, bao gồm ống thép đúc, thép tấm, thép hình, và phụ kiện thép. Với kinh nghiệm nhiều năm và cam kết về chất lượng, chúng tôi cung cấp:
- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế và Việt Nam.
- Tư vấn kỹ thuật chuyên sâu, hỗ trợ khách hàng chọn loại ống phù hợp.
- Giao hàng nhanh chóng, giá cả cạnh tranh.
Bảng tra trọng lượng ống thép đúc từ TÔN THÉP MẠNH TIẾN PHÁT là công cụ hữu ích giúp khách hàng tính toán chính xác khối lượng cần thiết cho dự án. Với công thức tính trọng lượng và bảng tra chi tiết, quý khách có thể dễ dàng lựa chọn loại ống phù hợp với yêu cầu kỹ thuật và ngân sách. Ống thép đúc từ TÔN THÉP MẠNH TIẾN PHÁT đảm bảo chất lượng cao, đáp ứng mọi nhu cầu từ xây dựng, cơ khí đến dầu khí.







