Ống Thép Đúc Chịu Áp Lực
Ống thép đúc chịu áp lực là loại ống thép được sản xuất bằng phương pháp đúc, cụ thể là đúc liên tục hoặc đúc ly tâm, để đảm bảo cấu trúc ống có độ bền và khả năng chịu áp lực cao. Đây là lựa chọn tối ưu cho nhiều công trình xây dựng và công nghiệp nhờ vào đặc tính vượt trội về độ bền, khả năng chống ăn mòn và tính đồng nhất của cấu trúc.

Tiêu Chuẩn và Đặc Điểm Ống Thép Đúc Chịu Áp Lực
Tiêu Chuẩn Sản Xuất
- ASTM A106/A106M: Quy định cho ống thép đúc liền mạch dùng trong dẫn dầu, khí gas và các ứng dụng chịu áp lực cao.
- ASTM A53/A53M: Tiêu chuẩn cho ống thép đúc và ống thép hàn, với A53 Grade B thường được dùng cho ống thép đúc chịu áp lực.
- API 5L: Tiêu chuẩn của Viện Dầu khí Hoa Kỳ cho ống dẫn dầu và khí gas, bao gồm các cấp như X42, X52, X60, với thành phần hóa học và cơ tính riêng.
- DIN 17175: Tiêu chuẩn của Đức cho ống thép đúc không hàn dùng trong lò hơi và ống dẫn hơi.
- JIS G3454/G3456: Tiêu chuẩn của Nhật Bản cho ống thép đúc dùng trong các ứng dụng chịu nhiệt và áp lực.
Lưu ý: Các tiêu chuẩn này bao gồm các quy định về thử nghiệm, kiểm tra chất lượng và dung sai kích thước (±2%).

Đặc Điểm Nổi Bật
- Chịu áp lực cao: Cấu trúc liền mạch không có mối hàn giúp ống thép đúc chịu được áp lực cao hơn so với ống thép hàn.
- Độ bền và độ cứng: Tối ưu hóa để chống lại sự biến dạng, va đập và các yếu tố môi trường khắc nghiệt.
- Khả năng chống ăn mòn: Thường được xử lý bề mặt hoặc phủ bảo vệ để tăng khả năng chống ăn mòn, đặc biệt phù hợp với môi trường khắc nghiệt.
- Ứng dụng đa dạng: Ống thép đúc Trung Quốc hiện được sử dụng rộng rãi tại Việt Nam nhờ sự đa dạng về kích thước, độ bền cao và đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe.
Quy Cách Ống Thép Đúc Chịu Áp Lực
Dưới đây là bảng quy cách chi tiết cho ống thép đúc chịu áp lực từ DN6 đến DN600, bao gồm đường kính ngoài (OD), độ dày, tiêu chuẩn độ dày (SCH) và trọng lượng.

Bảng Quy Cách Ống Thép Đúc
| Sản phẩm | Đường kính D (mm) | Inch | Đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn độ dày (SCH) | Trọng lượng (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN6 | 10.3 | 1/8" | 10.3 | 1.24 | SCH10 | 0.28 |
| 10.3 | 2.77 | SCH30 | 0.32 | |||
| 10.3 | 3.18 | SCH40 | 0.37 | |||
| 10.3 | 3.91 | SCH.STD | 0.37 | |||
| 10.3 | 5.54 | SCH80 | 0.47 | |||
| 10.3 | 6.35 | SCH.XS | 0.47 | |||
| DN8 | 13.7 | 1/4" | 13.7 | 1.65 | SCH10 | 0.49 |
| 13.7 | 1.85 | SCH30 | 0.54 | |||
| 13.7 | 2.24 | SCH40 | 0.63 | |||
| 13.7 | 2.24 | SCH.STD | 0.63 | |||
| 13.7 | 3.02 | SCH80 | 0.80 | |||
| 13.7 | 3.02 | SCH.XS | 0.80 | |||
| DN10 | 17 | 3/8" | 17.1 | 1.65 | SCH10 | 0.63 |
| 17.1 | 1.85 | SCH30 | 0.70 | |||
| 17.1 | 2.31 | SCH40 | 0.84 | |||
| 17.1 | 2.31 | SCH.STD | 0.84 | |||
| 17.1 | 3.20 | SCH80 | 1.00 | |||
| 17.1 | 3.20 | SCH.XS | 1.00 | |||
| DN15 | 21 | ½" | 21.3 | 2.11 | SCH10 | 1.00 |
| 21.3 | 2.41 | SCH30 | 1.12 | |||
| 21.3 | 2.77 | SCH40 | 1.27 | |||
| 21.3 | 2.77 | SCH.STD | 1.27 | |||
| 21.3 | 3.73 | SCH80 | 1.62 | |||
| 21.3 | 3.73 | SCH.XS | 1.62 | |||
| 21.3 | 4.78 | 160 | 1.95 | |||
| 21.3 | 7.47 | SCH.XXS | 2.55 | |||
| DN20 | 27 | ¾" | 26.7 | 1.65 | SCH5 | 1.02 |
| 26.7 | 2.10 | SCH10 | 1.27 | |||
| 26.7 | 2.87 | SCH40 | 1.69 | |||
| 26.7 | 3.91 | SCH80 | 2.20 | |||
| 26.7 | 7.80 | SCH.XXS | 3.63 | |||
| DN25 | 34 | 1" | 33.4 | 1.65 | SCH5 | 1.29 |
| 33.4 | 2.77 | SCH10 | 2.09 | |||
| 33.4 | 3.34 | SCH40 | 2.47 | |||
| 33.4 | 4.55 | SCH80 | 3.24 | |||
| 33.4 | 9.10 | SCH.XXS | 5.45 | |||
| DN32 | 42 | 1¼" | 42.2 | 1.65 | SCH5 | 1.65 |
| 42.2 | 2.77 | SCH10 | 2.69 | |||
| 42.2 | 2.97 | SCH30 | 2.87 | |||
| 42.2 | 3.56 | SCH40 | 3.39 | |||
| 42.2 | 4.80 | SCH80 | 4.42 | |||
| 42.2 | 9.70 | SCH.XXS | 7.77 | |||
| DN40 | 49 | 1½" | 48.3 | 1.65 | SCH5 | 1.90 |
| 48.3 | 2.77 | SCH10 | 3.11 | |||
| 48.3 | 3.20 | SCH30 | 3.56 | |||
| 48.3 | 3.68 | SCH40 | 4.05 | |||
| 48.3 | 5.08 | SCH80 | 5.41 | |||
| 48.3 | 10.1 | SCH.XXS | 9.51 | |||
| DN50 | 60 | 2" | 60.3 | 1.65 | SCH5 | 2.39 |
| 60.3 | 2.77 | SCH10 | 3.93 | |||
| 60.3 | 3.18 | SCH30 | 4.48 | |||
| 60.3 | 3.91 | SCH40 | 5.43 | |||
| 60.3 | 5.54 | SCH80 | 7.48 | |||
| 60.3 | 6.35 | SCH120 | 8.44 | |||
| 60.3 | 11.07 | XXS | 13.43 | |||
| DN65 | 73 | 2½" | 73 | 2.10 | SCH5 | 3.67 |
| 73 | 3.05 | SCH10 | 5.26 | |||
| 73 | 4.78 | SCH30 | 8.04 | |||
| 73 | 5.16 | SCH40 | 8.63 | |||
| 73 | 7.01 | SCH80 | 11.40 | |||
| 73 | 7.60 | SCH120 | 12.25 | |||
| 73 | 14.02 | XXS | 20.38 | |||
| DN65 | 76 | 2½" | 75.6 | 2.10 | SCH5 | 3.83 |
| 75.6 | 3.05 | SCH10 | 5.48 | |||
| 75.6 | 4.78 | SCH30 | 8.39 | |||
| 75.6 | 5.16 | SCH40 | 9.01 | |||
| 75.6 | 7.01 | SCH80 | 11.92 | |||
| 75.6 | 7.60 | SCH120 | 12.81 | |||
| 75.6 | 14.02 | XXS | 21.42 | |||
| DN80 | 90 | 3" | 88.3 | 2.11 | SCH5 | 4.51 |
| 88.3 | 3.05 | SCH10 | 6.45 | |||
| 88.3 | 4.78 | SCH30 | 9.91 | |||
| 88.3 | 5.50 | SCH40 | 11.31 | |||
| 88.3 | 7.60 | SCH80 | 15.23 | |||
| 88.3 | 8.90 | SCH120 | 17.55 | |||
| 88.3 | 15.20 | XXS | 27.61 | |||
| DN90 | 102 | 3½" | 101.6 | 2.11 | SCH5 | 5.17 |
| 101.6 | 3.05 | SCH10 | 7.41 | |||
| 101.6 | 4.78 | SCH30 | 11.41 | |||
| 101.6 | 5.74 | SCH40 | 13.56 | |||
| 101.6 | 8.10 | SCH80 | 18.67 | |||
| 101.6 | 16.20 | XXS | 34.10 | |||
| DN100 | 114 | 4" | 113.5 | 2.11 | SCH5 | 5.83 |
| 113.5 | 3.05 | SCH10 | 8.36 | |||
| 113.5 | 4.78 | SCH30 | 12.90 | |||
| 113.5 | 6.02 | SCH40 | 16.07 | |||
| 113.5 | 7.14 | SCH60 | 18.86 | |||
| 113.5 | 8.56 | SCH80 | 22.31 | |||
| 113.5 | 11.10 | SCH120 | 28.24 | |||
| 113.5 | 13.50 | SCH160 | 33.54 | |||
| DN120 | 127 | 5" | 127 | 6.30 | SCH40 | 18.74 |
| 127 | 9.00 | SCH80 | 26.18 | |||
| DN125 | 141 | 5" | 141.3 | 2.77 | SCH5 | 9.46 |
| 141.3 | 3.40 | SCH10 | 11.56 | |||
| 141.3 | 6.55 | SCH40 | 21.76 | |||
| 141.3 | 9.53 | SCH80 | 30.95 | |||
| 141.3 | 14.30 | SCH120 | 44.77 | |||
| 141.3 | 18.30 | SCH160 | 55.48 | |||
| DN150 | 168 | 6" | 168.3 | 2.78 | SCH5 | 11.34 |
| 168.3 | 3.40 | SCH10 | 13.82 | |||
| 168.3 | 4.78 | - | 19.27 | |||
| 168.3 | 5.16 | - | 20.75 | |||
| 168.3 | 6.35 | - | 25.35 | |||
| 168.3 | 7.11 | SCH40 | 28.25 | |||
| 168.3 | 11.00 | SCH80 | 42.65 | |||
| 168.3 | 14.30 | SCH120 | 54.28 | |||
| 168.3 | 18.30 | SCH160 | 67.66 | |||
| DN200 | 219 | 8" | 219.1 | 2.769 | SCH5 | 14.77 |
| 219.1 | 3.76 | SCH10 | 19.96 | |||
| 219.1 | 6.35 | SCH20 | 33.30 | |||
| 219.1 | 7.04 | SCH30 | 36.80 | |||
| 219.1 | 8.18 | SCH40 | 42.53 | |||
| 219.1 | 10.31 | SCH60 | 53.06 | |||
| 219.1 | 12.70 | SCH80 | 64.61 | |||
| 219.1 | 15.10 | SCH100 | 75.93 | |||
| 219.1 | 18.20 | SCH120 | 90.13 | |||
| 219.1 | 20.60 | SCH140 | 100.79 | |||
| 219.1 | 23.00 | SCH160 | 111.17 | |||
| DN250 | 273 | 10" | 273.1 | 3.40 | SCH5 | 22.60 |
| 273.1 | 4.20 | SCH10 | 27.84 | |||
| 273.1 | 6.35 | SCH20 | 41.75 | |||
| 273.1 | 7.80 | SCH30 | 51.01 | |||
| 273.1 | 9.27 | SCH40 | 60.28 | |||
| 273.1 | 12.70 | SCH60 | 81.52 | |||
| 273.1 | 15.10 | SCH80 | 96.03 | |||
| 273.1 | 18.30 | SCH100 | 114.93 | |||
| 273.1 | 21.40 | SCH120 | 132.77 | |||
| 273.1 | 25.40 | SCH140 | 155.08 | |||
| 273.1 | 28.60 | SCH160 | 172.36 | |||
| DN300 | 324 | 12" | 323.9 | 4.20 | SCH5 | 33.10 |
| 323.9 | 4.57 | SCH10 | 35.97 | |||
| 323.9 | 6.35 | SCH20 | 49.70 | |||
| 323.9 | 8.38 | SCH30 | 65.17 | |||
| 323.9 | 10.31 | SCH40 | 79.69 | |||
| 323.9 | 12.70 | SCH60 | 97.42 | |||
| 323.9 | 17.45 | SCH80 | 131.81 | |||
| 323.9 | 21.40 | SCH100 | 159.57 | |||
| 323.9 | 25.40 | SCH120 | 186.89 | |||
| 323.9 | 28.60 | SCH140 | 208.18 | |||
| 323.9 | 33.30 | SCH160 | 238.53 | |||
| DN350 | 356 | 14" | 355.6 | 3.962 | SCH5s | 34.34 |
| 355.6 | 4.775 | SCH5 | 41.29 | |||
| 355.6 | 6.35 | SCH10 | 54.67 | |||
| 355.6 | 7.925 | SCH20 | 67.92 | |||
| 355.6 | 9.525 | SCH30 | 81.25 | |||
| 355.6 | 11.10 | SCH40 | 94.26 | |||
| 355.6 | 15.062 | SCH60 | 126.43 | |||
| 355.6 | 12.70 | SCH80S | 107.34 | |||
| 355.6 | 19.05 | SCH80 | 158.03 | |||
| 355.6 | 23.80 | SCH100 | 194.65 | |||
| 355.6 | 27.762 | SCH120 | 224.34 | |||
| 355.6 | 31.75 | SCH140 | 253.45 | |||
| 355.6 | 35.712 | SCH160 | 281.59 | |||
| DN400 | 406 | 16" | 406.4 | 4.20 | SCH5 | 41.64 |
| 406.4 | 4.78 | SCH10S | 47.32 | |||
| 406.4 | 6.35 | SCH10 | 62.62 | |||
| 406.4 | 7.93 | SCH20 | 77.89 | |||
| 406.4 | 9.53 | SCH30 | 93.23 | |||
| 406.4 | 12.70 | SCH40 | 123.24 | |||
| 406.4 | 16.67 | SCH60 | 160.14 | |||
| 406.4 | 12.70 | SCH80S | 123.24 | |||
| 406.4 | 21.40 | SCH80 | 203.08 | |||
| 406.4 | 26.20 | SCH100 | 245.53 | |||
| 406.4 | 30.90 | SCH120 | 286.00 | |||
| 406.4 | 36.50 | SCH140 | 332.79 | |||
| 406.4 | 40.50 | SCH160 | 365.27 | |||
| DN450 | 457 | 18" | 457.2 | 4.20 | SCH5s | 46.90 |
| 457.2 | 4.20 | SCH5 | 46.90 | |||
| 457.2 | 4.78 | SCH10s | 53.31 | |||
| 457.2 | 6.35 | SCH10 | 70.57 | |||
| 457.2 | 7.92 | SCH20 | 87.71 | |||
| 457.2 | 11.10 | SCH30 | 122.05 | |||
| 457.2 | 9.53 | SCH40s | 105.16 | |||
| 457.2 | 14.30 | SCH40 | 156.11 | |||
| 457.2 | 19.05 | SCH60 | 205.74 | |||
| 457.2 | 12.70 | SCH80s | 139.15 | |||
| 457.2 | 23.80 | SCH80 | 254.25 | |||
| 457.2 | 29.40 | SCH100 | 310.02 | |||
| 457.2 | 34.93 | SCH120 | 363.57 | |||
| 457.2 | 39.70 | SCH140 | 408.55 | |||
| 457.2 | 45.24 | SCH160 | 459.39 | |||
| DN500 | 508 | 20" | 508 | 4.78 | SCH5s | 59.29 |
| 508 | 4.78 | SCH5 | 59.29 | |||
| 508 | 5.54 | SCH10s | 68.61 | |||
| 508 | 6.35 | SCH10 | 78.52 | |||
| 508 | 9.53 | SCH20 | 117.09 | |||
| 508 | 12.70 | SCH30 | 155.05 | |||
| 508 | 9.53 | SCH40s | 117.09 | |||
| 508 | 15.10 | SCH40 | 183.46 | |||
| 508 | 20.60 | SCH60 | 247.49 | |||
| 508 | 12.70 | SCH80s | 155.05 | |||
| 508 | 26.20 | SCH80 | 311.15 | |||
| 508 | 32.50 | SCH100 | 380.92 | |||
| 508 | 38.10 | SCH120 | 441.30 | |||
| 508 | 44.45 | SCH140 | 507.89 | |||
| 508 | 50.00 | SCH160 | 564.46 | |||
| DN550 | 559 | 22" | 558.8 | 6.35 | SCH10 | 86.54 |
| 558.8 | 9.53 | SCH20 | 129.13 | |||
| 558.8 | 12.70 | SCH30 | 171.10 | |||
| 558.8 | 9.53 | STD | 129.10 | |||
| 558.8 | 22.23 | SCH60 | 294.30 | |||
| 558.8 | 12.70 | XS | 171.10 | |||
| DN600 | 610 | 24" | 609.6 | 5.54 | SCH5s | 82.54 |
| 609.6 | 5.54 | SCH5 | 82.54 | |||
| 609.6 | 6.35 | SCH10s | 94.48 | |||
| 609.6 | 6.35 | SCH10 | 94.48 | |||
| 609.6 | 9.53 | SCH20 | 141.05 | |||
| 609.6 | 14.30 | SCH30 | 209.97 | |||
| 609.6 | 9.53 | SCH40s | 141.05 | |||
| 609.6 | 17.45 | SCH40 | 254.87 | |||
| 609.6 | 24.60 | SCH60 | 354.97 | |||
| 609.6 | 12.70 | SCH80s | 186.98 | |||
| 609.6 | 30.90 | SCH80 | 441.07 | |||
| 609.6 | 38.90 | SCH100 | 547.60 | |||
| 609.6 | 46.00 | SCH120 | 639.49 | |||
| 609.6 | 52.40 | SCH140 | 720.20 | |||
| 609.6 | 59.50 | SCH160 | 807.37 |
Lưu ý: Dung sai ±2%.
Ứng Dụng của Ống Thép Đúc Chịu Áp Lực
Nhờ khả năng chịu áp suất cao, độ bền và độ tin cậy, ống thép đúc được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp:
Công nghiệp dầu khí:
- Dẫn dầu và khí gas: Vận chuyển dầu thô, khí gas từ nơi khai thác đến nhà máy tinh chế hoặc đường ống chính.
- Khoan dầu: Sử dụng trong các ống khoan và ống chống dầu khí dưới áp lực cao.
Công nghiệp hóa chất:
- Dẫn hóa chất: Phù hợp với việc chuyển tải các hóa chất ăn mòn hoặc dưới áp suất cao.
- Hệ thống làm mát: Dùng trong các hệ thống làm mát công nghiệp yêu cầu chịu nhiệt độ và áp suất cao.
Hệ thống nước và hơi nước:
- Cấp nước công nghiệp: Dùng trong hệ thống cấp nước nóng hoặc nước thải công nghiệp dưới áp lực.
- Dẫn hơi nước: Ứng dụng trong hệ thống hơi nước cho lò hơi, nhà máy điện hoặc công nghiệp thực phẩm.
Năng lượng:
- Nhà máy điện: Dùng trong hệ thống ống dẫn hơi nước, nước làm mát cho nhà máy nhiệt điện, thủy điện.
- Năng lượng tái tạo: Ứng dụng trong hệ thống ống cho turbine gió hoặc hệ thống nước trong nhà máy năng lượng mặt trời.
Công nghiệp xây dựng và cơ khí:
- Kết cấu chịu lực: Dùng trong các kết cấu thép của tòa nhà, cầu, đặc biệt là các phần cần chịu lực cao.
- Máy móc công nghiệp: Sử dụng trong sản xuất máy móc như máy ép, máy công cụ.
Ngành thực phẩm và dược phẩm:
- Dẫn nước sạch: Phù hợp với hệ thống nước sạch cho sản xuất thực phẩm và dược phẩm.
- Hệ thống vệ sinh: Dễ dàng vệ sinh, đáp ứng các tiêu chuẩn vệ sinh cao.
Ngành ô tô và vận tải:
- Hệ thống thủy lực: Dùng trong hệ thống thủy lực của xe tải, máy xây dựng.
Phương Pháp Sản Xuất
Ống thép đúc chịu áp lực được sản xuất bằng các phương pháp hiện đại để đảm bảo chất lượng và hiệu suất:
- Đúc liên tục: Thép nóng chảy được đúc liên tục để tạo ra ống thép có cấu trúc đồng nhất, không có mối hàn, tăng cường khả năng chịu áp lực.
- Đúc ly tâm: Thép lỏng được đổ vào khuôn quay, lực ly tâm đẩy thép ra thành khuôn, tạo ra ống có thành dày đều và cấu trúc chặt chẽ.
Thành Phần Hóa Học và Cơ Tính
Thành Phần Hóa Học
ASTM A106 Grade B:
- Carbon (C): ≤ 0.30%
- Mangan (Mn): 0.29 – 1.06%
- Phốt pho (P): ≤ 0.035%
- Lưu huỳnh (S): ≤ 0.035%
- Silic (Si): ≥ 0.10%
- Đồng (Cu), Niken (Ni), Crom (Cr), Molypden (Mo): Hàm lượng nhỏ, không bắt buộc.
ASTM A53 Grade B:
- Carbon (C): ≤ 0.30%
- Mangan (Mn): ≤ 1.20%
- Phốt pho (P): ≤ 0.05%
- Lưu huỳnh (S): ≤ 0.045%
- Silic (Si): Không quy định.
Cơ Tính
ASTM A106 Grade B:
- Giới hạn chảy: ≥ 240 MPa (35 ksi)
- Giới hạn bền: ≥ 415 MPa (60 ksi)
- Độ dãn dài: ≥ 30% trong 2 inch hoặc 50 mm
ASTM A53 Grade B:
- Giới hạn chảy: ≥ 240 MPa (35 ksi)
- Giới hạn bền: ≥ 415 MPa (60 ksi)
- Độ dãn dài: ≥ 20% trong 2 inch hoặc 50 mm
TÔN THÉP MẠNH TIẾN PHÁT - Nhà Phân Phối Ống Thép Đúc Chịu Áp Lực
TÔN THÉP MẠNH TIẾN PHÁT là đơn vị phân phối uy tín các sản phẩm ống thép đúc chịu áp lực, nhập khẩu từ nhiều nguồn khác nhau, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế:
- Sản phẩm: Ống thép đúc theo tiêu chuẩn ASTM A106, ASTM A53, API 5L, với các độ dày SCH20, SCH40, SCH80, SCH120, SCH160.
- Đường kính: Từ DN15 đến DN600, phù hợp với nhiều ứng dụng công nghiệp.
- Ứng dụng: Sử dụng trong sản xuất chi tiết máy, băng chuyền, hệ thống ống dẫn hơi, khí, gas, xăng dầu, dẫn nước và các kết cấu chịu lực.
- Chất lượng: Cam kết cung cấp sản phẩm chất lượng cao, đầy đủ giấy tờ nguồn gốc xuất xứ và chứng chỉ CO/CQ từ nhà sản xuất.







