Tiêu Chuẩn Ống Thép Đúc Theo Quy Chuẩn Quốc Tế

Ống thép đúc là một trong những vật liệu quan trọng trong các ngành công nghiệp và xây dựng, nhờ vào độ bền cao, khả năng chịu áp lực, và tính linh hoạt trong nhiều ứng dụng. Để đảm bảo chất lượng và khả năng sử dụng, thép ống đúc phải tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt. Bài viết này sẽ cung cấp thông tin chi tiết về thép ống đúc, quy trình sản xuất, các tiêu chuẩn phổ biến, thành phần hóa học, tính cơ học, và ý nghĩa của việc tuân thủ các tiêu chuẩn, cùng với bảng quy cách chi tiết.

Ống Thép Đúc Là Gì?
Ống thép đúc là loại ống thép được sản xuất trực tiếp từ phôi thép nguyên chất thông qua các phương pháp đúc nóng, đùn, hoặc kéo nguội, không có mối hàn dọc trên bề mặt. Đặc điểm này mang lại cho thép ống đúc những ưu điểm vượt trội so với thép ống hàn, bao gồm:
- Độ bền cao: Không có mối hàn, giúp ống chịu lực tốt hơn và giảm nguy cơ rò rỉ hoặc nứt gãy.
- Khả năng chịu áp lực và nhiệt độ: Phù hợp với các hệ thống công nghiệp khắc nghiệt như dầu khí, năng lượng, và hóa chất.
- Tính đồng nhất: Cấu trúc liền mạch đảm bảo độ chính xác và độ bền cơ học.
Thép ống đúc được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như:
- Công nghiệp dầu khí: Đường ống dẫn dầu, khí.
- Năng lượng: Hệ thống dẫn hơi nước, khí nén trong nhà máy điện.
- Xây dựng: Kết cấu chịu lực, cọc móng, hoặc các công trình hạ tầng.
- Cơ khí chế tạo: Sản xuất các bộ phận máy móc, thiết bị công nghiệp.

Quy Trình Sản Xuất Ống Thép Đúc
Sản xuất thép ống đúc là một quy trình phức tạp, đòi hỏi công nghệ tiên tiến và kiểm soát chất lượng chặt chẽ. Các bước chính bao gồm:
- Nung nóng phôi thép: Phôi thép được nung ở nhiệt độ cao (khoảng 1200–1300°C) để dễ dàng tạo hình.
- Đục lỗ và tạo hình: Phôi thép được đục lỗ ở giữa bằng máy khoan hoặc đùn, sau đó kéo dài để tạo thành ống rỗng.
- Cán và định hình: Ống được cán nóng hoặc nguội để đạt kích thước và độ dày mong muốn.
- Xử lý nhiệt và hoàn thiện: Ống được xử lý nhiệt để cải thiện tính chất cơ học, sau đó được kiểm tra, cắt, và đánh bóng bề mặt.
Quy trình này đảm bảo thép ống đúc đạt được độ bền, độ chính xác, và khả năng chịu áp lực cao, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.
Các Tiêu Chuẩn Ống Thép Đúc Phổ Biến
Để đảm bảo chất lượng và khả năng ứng dụng, thép ống đúc được sản xuất theo các tiêu chuẩn quốc tế và quốc gia. Dưới đây là các tiêu chuẩn phổ biến:

1. Tiêu Chuẩn ASTM (Hoa Kỳ)
- ASTM A106: Áp dụng cho ống thép đúc carbon dùng trong các hệ thống áp lực cao, như dẫn dầu, khí, hoặc hơi nước ở nhiệt độ cao. Thường được sử dụng trong các nhà máy lọc dầu, nhà máy điện.
- ASTM A53: Dành cho ống thép đúc carbon (đen hoặc mạ kẽm nhúng nóng), dùng trong các hệ thống dẫn nước, khí, và hơi nước ở áp suất thấp hoặc trung bình.
- ASTM A333: Tiêu chuẩn cho ống thép đúc carbon và hợp kim dùng trong môi trường nhiệt độ thấp, như các hệ thống làm lạnh hoặc công trình ở vùng lạnh giá.
- ASTM A335: Áp dụng cho ống thép hợp kim cao cấp, sử dụng trong các điều kiện áp suất và nhiệt độ cao, như trong ngành năng lượng hoặc hóa chất.
2. Tiêu Chuẩn JIS (Nhật Bản)
- JIS G3454: Dành cho ống thép đúc carbon chịu áp lực, sử dụng trong các hệ thống dẫn khí hoặc dầu ở áp suất trung bình.
- JIS G3455: Áp dụng cho ống thép đúc chịu áp lực cao, thường dùng trong các hệ thống công nghiệp nặng.
- JIS G3456: Dành cho ống thép đúc dùng trong các hệ thống dẫn hơi nước, khí, hoặc dầu ở nhiệt độ cao.
3. Tiêu Chuẩn EN (Châu Âu)
- EN 10210: Tiêu chuẩn cho ống thép đúc dùng trong kết cấu xây dựng, như cầu, tòa nhà, hoặc các công trình chịu lực.
- EN 10216: Áp dụng cho ống thép đúc không hàn, dùng trong các hệ thống áp suất cao, như nồi hơi hoặc đường ống công nghiệp.
4. Tiêu Chuẩn TCVN (Việt Nam)
- TCVN 1656: Quy định về ống thép đúc dùng trong các hệ thống cấp thoát nước hoặc công trình xây dựng hạ tầng.
- TCVN 6155 & 6156: Tiêu chuẩn cho ống thép đúc dùng trong các ứng dụng công nghiệp và dân dụng.
5. Tiêu Chuẩn DIN (Đức)
- DIN 2448: Dành cho ống thép đúc không hàn, sử dụng trong các hệ thống dẫn dầu, khí, hoặc các ứng dụng công nghiệp.
- DIN 1629: Áp dụng cho ống thép đúc cấu trúc, dùng trong các công trình chịu lực.
6. Tiêu Chuẩn ISO (Quốc Tế)
- ISO 3183: Tiêu chuẩn quốc tế cho ống thép đúc dùng trong các hệ thống dẫn dầu và khí, đảm bảo khả năng chịu áp lực và độ bền cao.
7. Tiêu Chuẩn GOST (Nga)
- GOST 8731: Dành cho ống thép đúc dùng trong các hệ thống dẫn dầu, khí, và hơi nước.
- GOST 8732: Tiêu chuẩn cho ống thép đúc không hàn, dùng trong các ứng dụng chịu áp lực cao.
Việc lựa chọn tiêu chuẩn phù hợp phụ thuộc vào mục đích sử dụng, điều kiện vận hành (áp suất, nhiệt độ, môi trường), và các yêu cầu kỹ thuật cụ thể của công trình.
Ứng Dụng Của Các Tiêu Chuẩn Ống Thép Đúc
Các tiêu chuẩn được áp dụng tùy thuộc vào mục đích sử dụng của thép ống đúc:
- Ống dẫn khí và dầu: ASTM A106, ASTM A335, ISO 3183, JIS G3455, GOST 8731.
- Ống chịu áp lực cao: ASTM A53, JIS G3455, EN 10216.
- Ống cho kết cấu xây dựng: EN 10210, DIN 2448, TCVN 1656.
- Ống cho môi trường nhiệt độ thấp: ASTM A333.
- Ống cho nồi hơi và hệ thống nhiệt: ASTM A335, EN 10216, JIS G3456.
Bảng Quy Cách Ống Thép Đúc Theo Tiêu Chuẩn
Dưới đây là bảng quy cách chi tiết của thép ống đúc theo đường kính danh nghĩa (DN), đường kính ngoài (OD), độ dày thành ống, tiêu chuẩn độ dày (SCH), và trọng lượng.

Quy Cách Ống Thép Đúc DN6
| Thép ống đúc | Đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn độ dày (SCH) | Trọng lượng (kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| DN6 | 10.3 | 1.24 | SCH10 | 0.28 |
| DN6 | 10.3 | 2.77 | SCH30 | 0.32 |
| DN6 | 10.3 | 3.18 | SCH40 | 0.37 |
| DN6 | 10.3 | 3.91 | SCH.STD | 0.37 |
| DN6 | 10.3 | 5.54 | SCH80 | 0.47 |
| DN6 | 10.3 | 6.35 | SCH.XS | 0.47 |
Quy Cách Ống Thép Đúc DN8
| Thép ống đúc | Đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn độ dày (SCH) | Trọng lượng (kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| DN8 | 13.7 | 1.65 | SCH10 | 0.49 |
| DN8 | 13.7 | 1.85 | SCH30 | 0.54 |
| DN8 | 13.7 | 2.24 | SCH40 | 0.63 |
| DN8 | 13.7 | 2.24 | SCH.STD | 0.63 |
| DN8 | 13.7 | 3.02 | SCH80 | 0.80 |
| DN8 | 13.7 | 3.02 | SCH.XS | 0.80 |
Quy Cách Ống Thép Đúc DN10
| Thép ống đúc | Đường kính D (mm) | Inch | Đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn độ dày (SCH) | Trọng lượng (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN10 | 17 | 3/8” | 17.1 | 1.65 | SCH10 | 0.63 |
| DN10 | 17 | 3/8” | 17.1 | 1.85 | SCH30 | 0.70 |
| DN10 | 17 | 3/8” | 17.1 | 2.31 | SCH40 | 0.84 |
| DN10 | 17 | 3/8” | 17.1 | 2.31 | SCH.STD | 0.84 |
| DN10 | 17 | 3/8” | 17.1 | 3.20 | SCH80 | 1.00 |
| DN10 | 17 | 3/8” | 17.1 | 3.20 | SCH.XS | 1.00 |
Quy Cách Ống Thép Đúc DN15
| Thép ống đúc | Đường kính D (mm) | Inch | Đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn độ dày (SCH) | Trọng lượng (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN15 | 21 | ½” | 21.3 | 2.11 | SCH10 | 1.00 |
| DN15 | 21 | ½” | 21.3 | 2.41 | SCH30 | 1.12 |
| DN15 | 21 | ½” | 21.3 | 2.77 | SCH40 | 1.27 |
| DN15 | 21 | ½” | 21.3 | 2.77 | SCH.STD | 1.27 |
| DN15 | 21 | ½” | 21.3 | 3.73 | SCH80 | 1.62 |
| DN15 | 21 | ½” | 21.3 | 3.73 | SCH.XS | 1.62 |
| DN15 | 21 | ½” | 21.3 | 4.78 | SCH160 | 1.95 |
| DN15 | 21 | ½” | 21.3 | 7.47 | SCH.XXS | 2.55 |
Quy Cách Ống Thép Đúc DN20
| Thép ống đúc | Đường kính D (mm) | Inch | Đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn độ dày (SCH) | Trọng lượng (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN20 | 27 | ¾” | 26.7 | 1.65 | SCH5 | 1.02 |
| DN20 | 27 | ¾” | 26.7 | 2.10 | SCH10 | 1.27 |
| DN20 | 27 | ¾” | 26.7 | 2.87 | SCH40 | 1.69 |
| DN20 | 27 | ¾” | 26.7 | 3.91 | SCH80 | 2.20 |
| DN20 | 27 | ¾” | 26.7 | 7.80 | SCH.XXS | 3.63 |
Quy Cách Ống Thép Đúc DN25
| Thép ống đúc | Đường kính D (mm) | Inch | Đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn độ dày (SCH) | Trọng lượng (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN25 | 34 | 1” | 33.4 | 1.65 | SCH5 | 1.29 |
| DN25 | 34 | 1” | 33.4 | 2.77 | SCH10 | 2.09 |
| DN25 | 34 | 1” | 33.4 | 3.38 | SCH40 | 2.47 |
| DN25 | 34 | 1” | 33.4 | 4.55 | SCH80 | 3.24 |
| DN25 | 34 | 1” | 33.4 | 9.10 | SCH.XXS | 5.45 |
Quy Cách Ống Thép Đúc DN32
| Thép ống đúc | Đường kính D (mm) | Inch | Đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn độ dày (SCH) | Trọng lượng (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN32 | 42 | 1¼” | 42.2 | 1.65 | SCH5 | 1.65 |
| DN32 | 42 | 1¼” | 42.2 | 2.77 | SCH10 | 2.69 |
| DN32 | 42 | 1¼” | 42.2 | 2.97 | SCH30 | 2.87 |
| DN32 | 42 | 1¼” | 42.2 | 3.56 | SCH40 | 3.39 |
| DN32 | 42 | 1¼” | 42.2 | 4.85 | SCH80 | 4.42 |
| DN32 | 42 | 1¼” | 42.2 | 9.70 | SCH.XXS | 7.77 |
Quy Cách Ống Thép Đúc DN40
| Thép ống đúc | Đường kính D (mm) | Inch | Đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn độ dày (SCH) | Trọng lượng (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN40 | 49 | 1½” | 48.3 | 1.65 | SCH5 | 1.90 |
| DN40 | 49 | 1½” | 48.3 | 2.77 | SCH10 | 3.11 |
| DN40 | 49 | 1½” | 48.3 | 3.20 | SCH30 | 3.56 |
| DN40 | 49 | 1½” | 48.3 | 3.68 | SCH40 | 4.05 |
| DN40 | 49 | 1½” | 48.3 | 5.08 | SCH80 | 5.41 |
| DN40 | 49 | 1½” | 48.3 | 10.15 | SCH.XXS | 9.51 |
Quy Cách Ống Thép Đúc DN50
| Thép ống đúc | Đường kính D (mm) | Inch | Đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn độ dày (SCH) | Trọng lượng (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN50 | 60 | 2” | 60.3 | 1.65 | SCH5 | 2.39 |
| DN50 | 60 | 2” | 60.3 | 2.77 | SCH10 | 3.93 |
| DN50 | 60 | 2” | 60.3 | 3.18 | SCH30 | 4.48 |
| DN50 | 60 | 2” | 60.3 | 3.91 | SCH40 | 5.43 |
| DN50 | 60 | 2” | 60.3 | 5.54 | SCH80 | 7.48 |
| DN50 | 60 | 2” | 60.3 | 6.35 | SCH120 | 8.44 |
| DN50 | 60 | 2” | 60.3 | 11.07 | SCH.XXS | 13.43 |
Quy Cách Ống Thép Đúc DN65
| Thép ống đúc | Đường kính D (mm) | Inch | Đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn độ dày (SCH) | Trọng lượng (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN65 | 73 | 2½” | 73 | 2.10 | SCH5 | 3.67 |
| DN65 | 73 | 2½” | 73 | 3.05 | SCH10 | 5.26 |
| DN65 | 73 | 2½” | 73 | 4.78 | SCH30 | 8.04 |
| DN65 | 73 | 2½” | 73 | 5.16 | SCH40 | 8.63 |
| DN65 | 73 | 2½” | 73 | 7.01 | SCH80 | 11.40 |
| DN65 | 73 | 2½” | 73 | 7.60 | SCH120 | 12.25 |
| DN65 | 73 | 2½” | 73 | 14.02 | SCH.XXS | 20.38 |
Quy Cách Ống Thép Đúc DN80
| Thép ống đúc | Đường kính D (mm) | Inch | Đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn độ dày (SCH) | Trọng lượng (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN80 | 90 | 3” | 88.9 | 2.11 | SCH5 | 4.51 |
| DN80 | 90 | 3” | 88.9 | 3.05 | SCH10 | 6.45 |
| DN80 | 90 | 3” | 88.9 | 4.78 | SCH30 | 9.91 |
| DN80 | 90 | 3” | 88.9 | 5.49 | SCH40 | 11.31 |
| DN80 | 90 | 3” | 88.9 | 7.62 | SCH80 | 15.23 |
| DN80 | 90 | 3” | 88.9 | 8.89 | SCH120 | 17.55 |
| DN80 | 90 | 3” | 88.9 | 15.25 | SCH.XXS | 27.61 |
Quy Cách Ống Thép Đúc DN100
| Thép ống đúc | Đường kính D (mm) | Inch | Đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn độ dày (SCH) | Trọng lượng (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN100 | 114 | 4” | 114.3 | 2.11 | SCH5 | 5.83 |
| DN100 | 114 | 4” | 114.3 | 3.05 | SCH10 | 8.36 |
| DN100 | 114 | 4” | 114.3 | 4.78 | SCH30 | 12.90 |
| DN100 | 114 | 4” | 114.3 | 6.02 | SCH40 | 16.07 |
| DN100 | 114 | 4” | 114.3 | 7.14 | SCH60 | 18.86 |
| DN100 | 114 | 4” | 114.3 | 8.56 | SCH80 | 22.31 |
| DN100 | 114 | 4” | 114.3 | 11.13 | SCH120 | 28.24 |
| DN100 | 114 | 4” | 114.3 | 13.49 | SCH160 | 33.54 |
Quy Cách Ống Thép Đúc DN125
| Thép ống đúc | Đường kính D (mm) | Inch | Đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn độ dày (SCH) | Trọng lượng (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN125 | 141 | 5” | 141.3 | 2.77 | SCH5 | 9.46 |
| DN125 | 141 | 5” | 141.3 | 3.40 | SCH10 | 11.56 |
| DN125 | 141 | 5” | 141.3 | 6.55 | SCH40 | 21.76 |
| DN125 | 141 | 5” | 141.3 | 9.53 | SCH80 | 30.95 |
| DN125 | 141 | 5” | 141.3 | 12.70 | SCH120 | 40.28 |
| DN125 | 141 | 5” | 141.3 | 15.88 | SCH160 | 49.11 |
Quy Cách Ống Thép Đúc DN150
| Thép ống đúc | Đường kính D (mm) | Inch | Đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn độ dày (SCH) | Trọng lượng (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN150 | 168 | 6” | 168.3 | 2.77 | SCH5 | 11.34 |
| DN150 | 168 | 6” | 168.3 | 3.40 | SCH10 | 13.82 |
| DN150 | 168 | 6” | 168.3 | 4.78 | SCH20 | 19.27 |
| DN150 | 168 | 6” | 168.3 | 7.11 | SCH40 | 28.25 |
| DN150 | 168 | 6” | 168.3 | 10.97 | SCH80 | 42.65 |
| DN150 | 168 | 6” | 168.3 | 14.27 | SCH120 | 54.28 |
| DN150 | 168 | 6” | 168.3 | 18.26 | SCH160 | 67.66 |
Quy Cách Ống Thép Đúc DN200
| Thép ống đúc | Đường kính D (mm) | Inch | Đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn độ dày (SCH) | Trọng lượng (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN200 | 219 | 8” | 219.1 | 2.77 | SCH5 | 14.77 |
| DN200 | 219 | 8” | 219.1 | 3.76 | SCH10 | 19.96 |
| DN200 | 219 | 8” | 219.1 | 6.35 | SCH20 | 33.30 |
| DN200 | 219 | 8” | 219.1 | 8.18 | SCH40 | 42.53 |
| DN200 | 219 | 8” | 219.1 | 12.70 | SCH80 | 64.61 |
| DN200 | 219 | 8” | 219.1 | 18.26 | SCH120 | 90.13 |
| DN200 | 219 | 8” | 219.1 | 23.01 | SCH160 | 111.17 |
Quy Cách Ống Thép Đúc DN250
| Thép ống đúc | Đường kính D (mm) | Inch | Đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn độ dày (SCH) | Trọng lượng (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN250 | 273 | 10” | 273.0 | 3.40 | SCH5 | 22.60 |
| DN250 | 273 | 10” | 273.0 | 4.19 | SCH10 | 27.84 |
| DN250 | 273 | 10” | 273.0 | 6.35 | SCH20 | 41.75 |
| DN250 | 273 | 10” | 273.0 | 9.27 | SCH40 | 60.28 |
| DN250 | 273 | 10” | 273.0 | 12.70 | SCH80 | 81.52 |
| DN250 | 273 | 10” | 273.0 | 15.09 | SCH100 | 96.03 |
| DN250 | 273 | 10” | 273.0 | 18.26 | SCH120 | 114.93 |
Quy Cách Ống Thép Đúc DN300
| Thép ống đúc | Đường kính D (mm) | Inch | Đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn độ dày (SCH) | Trọng lượng (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN300 | 324 | 12” | 323.9 | 4.57 | SCH10 | 35.97 |
| DN300 | 324 | 12” | 323.9 | 6.35 | SCH20 | 49.70 |
| DN300 | 324 | 12” | 323.9 | 10.31 | SCH40 | 79.69 |
| DN300 | 324 | 12” | 323.9 | 12.70 | SCH60 | 97.42 |
| DN300 | 324 | 12” | 323.9 | 17.48 | SCH80 | 131.81 |
| DN300 | 324 | 12” | 323.9 | 25.40 | SCH120 | 186.89 |
Quy Cách Ống Thép Đúc DN350
| Thép ống đúc | Đường kính D (mm) | Inch | Đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn độ dày (SCH) | Trọng lượng (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN350 | 356 | 14” | 355.6 | 3.96 | SCH5s | 34.34 |
| DN350 | 356 | 14” | 355.6 | 6.35 | SCH10 | 54.67 |
| DN350 | 356 | 14” | 355.6 | 9.53 | SCH30 | 81.25 |
| DN350 | 356 | 14” | 355.6 | 11.13 | SCH40 | 94.26 |
| DN350 | 356 | 14” | 355.6 | 19.05 | SCH80 | 158.03 |
| DN350 | 356 | 14” | 355.6 | 27.79 | SCH120 | 224.34 |
Quy Cách Ống Thép Đúc DN400
| Thép ống đúc | Đường kính D (mm) | Inch | Đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn độ dày (SCH) | Trọng lượng (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN400 | 406 | 16” | 406.4 | 4.78 | SCH10s | 47.32 |
| DN400 | 406 | 16” | 406.4 | 6.35 | SCH10 | 62.62 |
| DN400 | 406 | 16” | 406.4 | 9.53 | SCH30 | 93.23 |
| DN400 | 406 | 16” | 406.4 | 12.70 | SCH40 | 123.24 |
| DN400 | 406 | 16” | 406.4 | 16.66 | SCH60 | 160.14 |
| DN400 | 406 | 16” | 406.4 | 21.44 | SCH80 | 203.08 |
Quy Cách Ống Thép Đúc DN450
| Thép ống đúc | Đường kính D (mm) | Inch | Đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn độ dày (SCH) | Trọng lượng (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN450 | 457 | 18” | 457.2 | 4.78 | SCH10s | 53.31 |
| DN450 | 457 | 18” | 457.2 | 6.35 | SCH10 | 70.57 |
| DN450 | 457 | 18” | 457.2 | 9.53 | SCH40s | 105.16 |
| DN450 | 457 | 18” | 457.2 | 14.27 | SCH40 | 156.11 |
| DN450 | 457 | 18” | 457.2 | 19.05 | SCH60 | 205.74 |
| DN450 | 457 | 18” | 457.2 | 23.83 | SCH80 | 254.25 |
Quy Cách Ống Thép Đúc DN500
| Thép ống đúc | Đường kính D (mm) | Inch | Đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn độ dày (SCH) | Trọng lượng (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN500 | 508 | 20” | 508 | 5.54 | SCH10s | 68.61 |
| DN500 | 508 | 20” | 508 | 6.35 | SCH10 | 78.52 |
| DN500 | 508 | 20” | 508 | 9.53 | SCH20 | 117.09 |
| DN500 | 508 | 20” | 508 | 15.09 | SCH40 | 183.46 |
| DN500 | 508 | 20” | 508 | 20.62 | SCH60 | 247.49 |
| DN500 | 508 | 20” | 508 | 26.19 | SCH80 | 311.15 |
Quy Cách Ống Thép Đúc DN550
| Thép ống đúc | Đường kính D (mm) | Inch | Đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn độ dày (SCH) | Trọng lượng (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN550 | 559 | 22” | 558.8 | 6.35 | SCH10 | 86.54 |
| DN550 | 559 | 22” | 558.8 | 9.53 | SCH20 | 129.13 |
| DN550 | 559 | 22” | 558.8 | 12.70 | SCH30 | 171.10 |
| DN550 | 559 | 22” | 558.8 | 22.23 | SCH60 | 294.30 |
Quy Cách Ống Thép Đúc DN600
| Thép ống đúc | Đường kính D (mm) | Inch | Đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn độ dày (SCH) | Trọng lượng (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN600 | 610 | 24” | 609.6 | 5.54 | SCH5s | 82.54 |
| DN600 | 610 | 24” | 609.6 | 6.35 | SCH10 | 94.48 |
| DN600 | 610 | 24” | 609.6 | 9.53 | SCH20 | 141.05 |
| DN600 | 610 | 24” | 609.6 | 17.48 | SCH40 | 254.87 |
| DN600 | 610 | 24” | 609.6 | 24.61 | SCH60 | 354.97 |
| DN600 | 610 | 24” | 609.6 | 30.96 | SCH80 | 441.07 |
Thành Phần Hóa Học Của Ống Thép Đúc Theo Tiêu Chuẩn ASTM
Thành phần hóa học của thép ống đúc theo tiêu chuẩn ASTM thay đổi tùy thuộc vào loại ống và mục đích sử dụng. Dưới đây là thông tin chi tiết:
Tiêu Chuẩn ASTM A106 (Ống Thép Carbon Dùng Cho Hệ Thống Áp Lực Cao)
- Carbon (C): Tối đa 0.30% (Grade A), 0.35% (Grade B, C).
- Mangan (Mn): 0.29%–1.06% (tùy cấp).
- Photpho (P): Tối đa 0.035%.
- Lưu huỳnh (S): Tối đa 0.035%.
- Silic (Si): Tối thiểu 0.10%.
- Các nguyên tố khác: Có thể bao gồm đồng (Cu), niken (Ni), crom (Cr), molypden (Mo), vanadi (V) với hàm lượng nhỏ, không vượt quá quy định.
Tiêu Chuẩn ASTM A53 (Ống Thép Carbon Dùng Cho Dẫn Khí Và Hơi Nước)
- Carbon (C): Tối đa 0.30% (Loại A), 0.35% (Loại B).
- Mangan (Mn): Tối đa 1.20% (Loại B).
- Photpho (P): Tối đa 0.05%.
- Lưu huỳnh (S): Tối đa 0.045%.
- Đồng (Cu), Niken (Ni), Crom (Cr): Tối đa 0.40% mỗi loại.
- Molypden (Mo): Tối đa 0.15%.
- Vanadi (V): Tối đa 0.08%.
Tiêu Chuẩn ASTM A335 (Ống Thép Hợp Kim Dùng Cho Hệ Thống Áp Lực Cao)
- Carbon (C): 0.10%–0.15% (tùy cấp như P1, P5, P11, P22, P91).
- Mangan (Mn): 0.30%–1.00%.
- Silic (Si): 0.50%–1.00%.
- Crom (Cr): 0.44%–9.50% (tùy cấp).
- Molypden (Mo): 0.44%–1.00% (tùy cấp).
- Photpho (P), Lưu huỳnh (S): Tối đa 0.025%.
- Các nguyên tố khác: Có thể bao gồm vanadi (V), niken (Ni), bo (B) trong các cấp đặc biệt.
Tiêu Chuẩn ASTM A333 (Ống Thép Carbon Và Hợp Kim Cho Nhiệt Độ Thấp)
- Carbon (C): Tối đa 0.30%.
- Mangan (Mn): 0.29%–1.06% (tùy cấp).
- Photpho (P): Tối đa 0.025%.
- Lưu huỳnh (S): Tối đa 0.025%.
- Silic (Si): 0.10%–0.35% (tùy cấp).
- Các nguyên tố khác: Có thể bao gồm niken (Ni) để tăng khả năng chịu lạnh.

Tính Cơ Học Của Ống Thép Đúc Theo Tiêu Chuẩn ASTM
Tính cơ học của thép ống đúc theo tiêu chuẩn ASTM được quy định để đảm bảo khả năng chịu lực, áp suất, và độ bền trong các điều kiện vận hành khác nhau.
Tiêu Chuẩn ASTM A106
Grade A:
- Độ bền kéo (Tensile Strength): Tối thiểu 330 MPa (48,000 psi).
- Giới hạn chảy (Yield Strength): Tối thiểu 205 MPa (30,000 psi).
Grade B:
- Độ bền kéo: Tối thiểu 415 MPa (60,000 psi).
- Giới hạn chảy: Tối thiểu 240 MPa (35,000 psi).
Grade C:
- Độ bền kéo: Tối thiểu 485 MPa (70,000 psi).
- Giới hạn chảy: Tối thiểu 275 MPa (40,000 psi).
Tiêu Chuẩn ASTM A53
Loại A:
- Độ bền kéo: Tối thiểu 330 MPa (48,000 psi).
- Giới hạn chảy: Tối thiểu 205 MPa (30,000 psi).
Loại B:
- Độ bền kéo: Tối thiểu 415 MPa (60,000 psi).
- Giới hạn chảy: Tối thiểu 240 MPa (35,000 psi).
Tiêu Chuẩn ASTM A335
Cấp P5, P9, P11, P22, P91:
- Độ bền kéo: 415–620 MPa (60,000–90,000 psi, tùy cấp).
- Giới hạn chảy: 205–275 MPa (30,000–40,000 psi, tùy cấp).
- Độ giãn dài (Elongation): 20%–30% (tùy độ dày thành ống).
Tiêu Chuẩn ASTM A333
Tất cả các cấp:
- Độ bền kéo: Tối thiểu 380 MPa (55,000 psi).
- Giới hạn chảy: Tối thiểu 240 MPa (35,000 psi).
- Độ giãn dài: 20%–35% (tùy cấp và độ dày).

Ý Nghĩa Của Việc Tuân Thủ Các Tiêu Chuẩn Ống Thép Đúc
Việc tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế và quốc gia đối với thép ống đúc mang lại nhiều lợi ích quan trọng, bao gồm:
1. Đảm Bảo Chất Lượng Và Tính Đồng Nhất
- Các tiêu chuẩn quy định rõ ràng về thành phần hóa học, tính cơ học, và quy trình sản xuất, đảm bảo rằng thép ống đúc có chất lượng ổn định và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật.
- Điều này giúp các kỹ sư và nhà thầu tin tưởng vào khả năng chịu lực, độ bền, và độ an toàn của sản phẩm.
2. Đáp Ứng Yêu Cầu Kỹ Thuật
- Mỗi tiêu chuẩn được thiết kế để đáp ứng các điều kiện vận hành cụ thể, như áp suất cao, nhiệt độ khắc nghiệt, hoặc môi trường ăn mòn.
