Ống Thép Đúc -TÔN THÉP MẠNH TIẾN PHÁT
Ống thép đúc là loại ống thép chất lượng cao được sản xuất bằng quy trình không hàn, đảm bảo độ bền vượt trội và khả năng chịu áp lực lớn. Với dải kích thước đa dạng từ phi 10 đến phi 610, sản phẩm đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng trong các lĩnh vực như xây dựng, công nghiệp, dầu khí, và hệ thống dẫn nước. Công tyTÔN THÉP MẠNH TIẾN PHÁT tự hào cung cấp các sản phẩm ống thép đúc đạt tiêu chuẩn quốc tế, giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp cho các dự án. Bài viết này cung cấp bảng tra kích thước chi tiết, ứng dụng theo kích thước, ưu điểm, và các dịch vụ hỗ trợ từTÔN THÉP MẠNH TIẾN PHÁT.

Giới thiệu về ống thép đúc
Ống thép đúc được sản xuất thông qua quy trình đúc liền khối, không sử dụng mối hàn, giúp loại bỏ nguy cơ rò rỉ và tăng cường độ bền cơ học. Sản phẩm được làm từ thép carbon hoặc thép hợp kim, đảm bảo khả năng chịu nhiệt, chống ăn mòn, và phù hợp với các môi trường khắc nghiệt. Với các kích thước từ phi 10 (DN6) đến phi 610 (DN600) và độ dày thành ống từ 1,24mm đến 59,54mm, ống thép đúc đáp ứng các tiêu chuẩn như ASTM A106, ASTM A53, JIS G3454, và DIN 17175.
Bảng tra kích thước ống thép đúc từ phi 10 đến phi 610
Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật chi tiết của các loại ống thép đúc phổ biến, bao gồm đường kính ngoài (OD) và độ dày thành ống:
| Phi | Tên gọi Định Danh (DN) | Đường kính (inch) | Đường kính OD (mm) | Độ dày thành ống (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 10 | DN6 | 0,41 | 10,3 | 1,24 |
| 10 | DN6 | 0,41 | 10,3 | 1,73 |
| 10 | DN6 | 0,41 | 10,3 | 2,41 |
| 12 | DN8 | 0,54 | 13,7 | 1,65 |
| 12 | DN8 | 0,54 | 13,7 | 1,85 |
| 12 | DN8 | 0,54 | 13,7 | 2,24 |
| 12 | DN8 | 0,54 | 13,7 | 3,02 |
| 16 | DN10 | 0,67 | 17,1 | 1,65 |
| 16 | DN10 | 0,67 | 17,1 | 1,85 |
| 16 | DN10 | 0,67 | 17,1 | 2,31 |
| 16 | DN10 | 0,67 | 17,1 | 3,20 |
| 21 | DN15 | 0,84 | 21,3 | 2,11 |
| 21 | DN15 | 0,84 | 21,3 | 2,44 |
| 21 | DN15 | 0,84 | 21,3 | 2,77 |
| 21 | DN15 | 0,84 | 21,3 | 3,73 |
| 21 | DN15 | 0,84 | 21,3 | 4,78 |
| 21 | DN15 | 0,84 | 21,3 | 7,47 |
| 27 | DN20 | 1,05 | 26,7 | 1,65 |
| 27 | DN20 | 1,05 | 26,7 | 2,10 |
| 27 | DN20 | 1,05 | 26,7 | 2,87 |
| 27 | DN20 | 1,05 | 26,7 | 3,91 |
| 27 | DN20 | 1,05 | 26,7 | 7,80 |
| 34 | DN25 | 1,31 | 33,4 | 1,65 |
| 34 | DN25 | 1,31 | 33,4 | 2,77 |
| 34 | DN25 | 1,31 | 33,4 | 3,34 |
| 34 | DN25 | 1,31 | 33,4 | 4,55 |
| 34 | DN25 | 1,31 | 33,4 | 9,10 |
| 42 | DN32 | 1,66 | 42,2 | 1,65 |
| 42 | DN32 | 1,66 | 42,2 | 2,77 |
| 42 | DN32 | 1,66 | 42,2 | 2,97 |
| 42 | DN32 | 1,66 | 42,2 | 3,56 |
| 42 | DN32 | 1,66 | 42,2 | 4,80 |
| 42 | DN32 | 1,66 | 42,2 | 6,35 |
| 42 | DN32 | 1,66 | 42,2 | 9,70 |
| 49 | DN40 | 1,90 | 48,3 | 1,65 |
| 49 | DN40 | 1,90 | 48,3 | 2,77 |
| 49 | DN40 | 1,90 | 48,3 | 3,20 |
| 49 | DN40 | 1,90 | 48,3 | 3,68 |
| 49 | DN40 | 1,90 | 48,3 | 5,08 |
| 49 | DN40 | 1,90 | 48,3 | 7,14 |
| 49 | DN40 | 1,90 | 48,3 | 10,15 |
| 60 | DN50 | 2,37 | 60,3 | 1,65 |
| 60 | DN50 | 2,37 | 60,3 | 2,77 |
| 60 | DN50 | 2,37 | 60,3 | 3,18 |
| 60 | DN50 | 2,37 | 60,3 | 3,91 |
| 60 | DN50 | 2,37 | 60,3 | 5,54 |
| 60 | DN50 | 2,37 | 60,3 | 6,35 |
| 60 | DN50 | 2,37 | 60,3 | 11,07 |
| 73 | DN65 | 2,87 | 73,0 | 2,10 |
| 73 | DN65 | 2,87 | 73,0 | 3,05 |
| 73 | DN65 | 2,87 | 73,0 | 4,78 |
| 73 | DN65 | 2,87 | 73,0 | 5,16 |
| 73 | DN65 | 2,87 | 73,0 | 7,01 |
| 73 | DN65 | 2,87 | 73,0 | 7,60 |
| 73 | DN65 | 2,87 | 73,0 | 14,02 |
| 76 | DN65 | 2,98 | 75,6 | 2,10 |
| 76 | DN65 | 2,98 | 75,6 | 3,05 |
| 76 | DN65 | 2,98 | 75,6 | 4,78 |
| 76 | DN65 | 2,98 | 75,6 | 5,16 |
| 76 | DN65 | 2,98 | 75,6 | 7,01 |
| 76 | DN65 | 2,98 | 75,6 | 7,60 |
| 76 | DN65 | 2,98 | 75,6 | 14,20 |
| 90 | DN80 | 3,50 | 88,9 | 2,11 |
| 90 | DN80 | 3,50 | 88,9 | 3,05 |
| 90 | DN80 | 3,50 | 88,9 | 4,00 |
| 90 | DN80 | 3,50 | 88,9 | 5,49 |
| 90 | DN80 | 3,50 | 88,9 | 7,62 |
| 90 | DN80 | 3,50 | 88,9 | 11,13 |
| 90 | DN80 | 3,50 | 88,9 | 15,24 |
| 102 | DN90 | 4,00 | 101,6 | 2,11 |
| 102 | DN90 | 4,00 | 101,6 | 3,05 |
| 102 | DN90 | 4,00 | 101,6 | 4,48 |
| 102 | DN90 | 4,00 | 101,6 | 5,74 |
| 102 | DN90 | 4,00 | 101,6 | 8,08 |
| 102 | DN90 | 4,00 | 101,6 | 16,15 |
| 114 | DN100 | 4,50 | 114,3 | 2,11 |
| 114 | DN100 | 4,50 | 114,3 | 3,05 |
| 114 | DN100 | 4,50 | 114,3 | 4,78 |
| 114 | DN100 | 4,50 | 114,3 | 6,02 |
| 114 | DN100 | 4,50 | 114,3 | 8,56 |
| 114 | DN100 | 4,50 | 114,3 | 11,30 |
| 114 | DN100 | 4,50 | 114,3 | 13,49 |
| 114 | DN100 | 4,50 | 114,3 | 17,12 |
| 141 | DN125 | 5,56 | 141,3 | 2,77 |
| 141 | DN125 | 5,56 | 141,3 | 3,40 |
| 141 | DN125 | 5,56 | 141,3 | 6,55 |
| 141 | DN125 | 5,56 | 141,3 | 9,53 |
| 141 | DN125 | 5,56 | 141,3 | 12,70 |
| 141 | DN125 | 5,56 | 141,3 | 15,88 |
| 141 | DN125 | 5,56 | 141,3 | 19,05 |
| 168 | DN150 | 6,63 | 168,3 | 2,77 |
| 168 | DN150 | 6,63 | 168,3 | 3,40 |
| 168 | DN150 | 6,63 | 168,3 | 4,78 |
| 168 | DN150 | 6,63 | 168,3 | 5,16 |
| 168 | DN150 | 6,63 | 168,3 | 6,35 |
| 168 | DN150 | 6,63 | 168,3 | 7,11 |
| 168 | DN150 | 6,63 | 168,3 | 10,97 |
| 168 | DN150 | 6,63 | 168,3 | 14,27 |
| 168 | DN150 | 6,63 | 168,3 | 18,26 |
| 168 | DN150 | 6,63 | 168,3 | 21,95 |
| 219 | DN200 | 8,63 | 219,1 | 2,77 |
| 219 | DN200 | 8,63 | 219,1 | 3,76 |
| 219 | DN200 | 8,63 | 219,1 | 6,35 |
| 219 | DN200 | 8,63 | 219,1 | 7,04 |
| 219 | DN200 | 8,63 | 219,1 | 8,18 |
| 219 | DN200 | 8,63 | 219,1 | 10,31 |
| 219 | DN200 | 8,63 | 219,1 | 12,70 |
| 219 | DN200 | 8,63 | 219,1 | 15,09 |
| 219 | DN200 | 8,63 | 219,1 | 18,26 |
| 219 | DN200 | 8,63 | 219,1 | 20,62 |
| 219 | DN200 | 8,63 | 219,1 | 23,01 |
| 219 | DN200 | 8,63 | 219,1 | 22,23 |
| 273 | DN250 | 10,75 | 273,1 | 3,40 |
| 273 | DN250 | 10,75 | 273,1 | 4,19 |
| 273 | DN250 | 10,75 | 273,1 | 6,35 |
| 273 | DN250 | 10,75 | 273,1 | 7,80 |
| 273 | DN250 | 10,75 | 273,1 | 9,27 |
| 273 | DN250 | 10,75 | 273,1 | 12,70 |
| 273 | DN250 | 10,75 | 273,1 | 15,09 |
| 273 | DN250 | 10,75 | 273,1 | 18,26 |
| 273 | DN250 | 10,75 | 273,1 | 21,44 |
| 273 | DN250 | 10,75 | 273,1 | 25,40 |
| 273 | DN250 | 10,75 | 273,1 | 28,58 |
| 325 | DN300 | 12,75 | 323,9 | 4,20 |
| 325 | DN300 | 12,75 | 323,9 | 4,57 |
| 325 | DN300 | 12,75 | 323,9 | 6,35 |
| 325 | DN300 | 12,75 | 323,9 | 8,38 |
| 325 | DN300 | 12,75 | 323,9 | 9,53 |
| 325 | DN300 | 12,75 | 323,9 | 10,31 |
| 325 | DN300 | 12,75 | 323,9 | 12,70 |
| 325 | DN300 | 12,75 | 323,9 | 14,27 |
| 325 | DN300 | 12,75 | 323,9 | 17,48 |
| 325 | DN300 | 12,75 | 323,9 | 21,44 |
| 325 | DN300 | 12,75 | 323,9 | 25,40 |
| 325 | DN300 | 12,75 | 323,9 | 28,60 |
| 325 | DN300 | 12,75 | 323,9 | 33,32 |
| 355 | DN350 | 14,00 | 355,6 | 3,96 |
| 355 | DN350 | 14,00 | 355,6 | 4,78 |
| 355 | DN350 | 14,00 | 355,6 | 6,35 |
| 355 | DN350 | 14,00 | 355,6 | 7,92 |
| 355 | DN350 | 14,00 | 355,6 | 9,53 |
| 355 | DN350 | 14,00 | 355,6 | 11,13 |
| 355 | DN350 | 14,00 | 355,6 | 15,09 |
| 355 | DN350 | 14,00 | 355,6 | 19,05 |
| 355 | DN350 | 14,00 | 355,6 | 23,83 |
| 355 | DN350 | 14,00 | 355,6 | 27,79 |
| 355 | DN350 | 14,00 | 355,6 | 31,75 |
| 355 | DN350 | 14,00 | 355,6 | 35,71 |
| 406 | DN400 | 16,00 | 406,4 | 4,19 |
| 406 | DN400 | 16,00 | 406,4 | 4,78 |
| 406 | DN400 | 16,00 | 406,4 | 6,35 |
| 406 | DN400 | 16,00 | 406,4 | 7,92 |
| 406 | DN400 | 16,00 | 406,4 | 9,53 |
| 406 | DN400 | 16,00 | 406,4 | 12,70 |
| 406 | DN400 | 16,00 | 406,4 | 16,66 |
| 406 | DN400 | 16,00 | 406,4 | 21,44 |
| 406 | DN400 | 16,00 | 406,4 | 26,19 |
| 406 | DN400 | 16,00 | 406,4 | 30,96 |
| 406 | DN400 | 16,00 | 406,4 | 36,53 |
| 406 | DN400 | 16,00 | 406,4 | 40,49 |
| 457 | DN450 | 18,00 | 457,2 | 4,20 |
| 457 | DN450 | 18,00 | 457,2 | 4,78 |
| 457 | DN450 | 18,00 | 457,2 | 6,35 |
| 457 | DN450 | 18,00 | 457,2 | 7,92 |
| 457 | DN450 | 18,00 | 457,2 | 9,53 |
| 457 | DN450 | 18,00 | 457,2 | 11,13 |
| 457 | DN450 | 18,00 | 457,2 | 14,27 |
| 457 | DN450 | 18,00 | 457,2 | 19,05 |
| 457 | DN450 | 18,00 | 457,2 | 23,88 |
| 457 | DN450 | 18,00 | 457,2 | 29,36 |
| 457 | DN450 | 18,00 | 457,2 | 34,93 |
| 457 | DN450 | 18,00 | 457,2 | 39,67 |
| 457 | DN450 | 18,00 | 457,2 | 45,24 |
| 508 | DN500 | 20,00 | 508,0 | 4,78 |
| 508 | DN500 | 20,00 | 508,0 | 5,54 |
| 508 | DN500 | 20,00 | 508,0 | 6,35 |
| 508 | DN500 | 20,00 | 508,0 | 9,53 |
| 508 | DN500 | 20,00 | 508,0 | 12,70 |
| 508 | DN500 | 20,00 | 508,0 | 15,09 |
| 508 | DN500 | 20,00 | 508,0 | 20,62 |
| 508 | DN500 | 20,00 | 508,0 | 26,19 |
| 508 | DN500 | 20,00 | 508,0 | 32,54 |
| 508 | DN500 | 20,00 | 508,0 | 38,10 |
| 508 | DN500 | 20,00 | 508,0 | 44,45 |
| 508 | DN500 | 20,00 | 508,0 | 50,01 |
| 559 | DN550 | 22,00 | 558,8 | 4,78 |
| 559 | DN550 | 22,00 | 558,8 | 5,54 |
| 559 | DN550 | 22,00 | 558,8 | 6,53 |
| 559 | DN550 | 22,00 | 558,8 | 9,53 |
| 559 | DN550 | 22,00 | 558,8 | 12,70 |
| 559 | DN550 | 22,00 | 558,8 | 22,23 |
| 559 | DN550 | 22,00 | 558,8 | 28,58 |
| 559 | DN550 | 22,00 | 558,8 | 34,93 |
| 559 | DN550 | 22,00 | 558,8 | 41,28 |
| 559 | DN550 | 22,00 | 558,8 | 47,63 |
| 559 | DN550 | 22,00 | 558,8 | 53,98 |
| 610 | DN600 | 24,00 | 609,6 | 4,78 |
| 610 | DN600 | 24,00 | 609,6 | 5,54 |
| 610 | DN600 | 24,00 | 609,6 | 6,35 |
| 610 | DN600 | 24,00 | 609,6 | 9,53 |
| 610 | DN600 | 24,00 | 609,6 | 12,70 |
| 610 | DN600 | 24,00 | 609,6 | 14,27 |
| 610 | DN600 | 24,00 | 609,6 | 17,48 |
| 610 | DN600 | 24,00 | 609,6 | 24,61 |
| 610 | DN600 | 24,00 | 609,6 | 30,96 |
| 610 | DN600 | 24,00 | 609,6 | 38,39 |
| 610 | DN600 | 24,00 | 609,6 | 46,02 |
| 610 | DN600 | 24,00 | 609,6 | 52,37 |
| 610 | DN600 | 24,00 | 609,6 | 59,54 |
Thông số chung:
- Đường kính ngoài (OD): Từ 10,3mm đến 609,6mm.
- Độ dày thành ống: Từ 1,24mm đến 59,54mm.
- Chiều dài ống thép đúc chuẩn: 3m, 6m, 12m, 18m, 24m, hoặc cắt theo yêu cầu.
Ưu điểm của ống thép đúc
Ống thép đúc nổi bật với các ưu điểm sau:
- Độ bền cơ học cao: Quy trình sản xuất không hàn đảm bảo độ bền vượt trội, phù hợp với các hệ thống chịu áp lực cao.
- Tính liền khối: Không có mối hàn, loại bỏ nguy cơ rò rỉ và nứt vỡ, tăng độ an toàn và tuổi thọ.
- Kháng ăn mòn và chịu nhiệt: Phù hợp với môi trường khắc nghiệt như hóa chất, dầu khí, hoặc nhiệt độ cao.
- Đa dạng kích thước: Từ phi 10 đến phi 610, đáp ứng mọi nhu cầu từ công trình nhỏ đến quy mô lớn.
- Hiệu quả kinh tế: Tuổi thọ dài, chi phí bảo trì thấp, mang lại giá trị lâu dài.
Ứng dụng của ống thép đúc theo kích thước
Ống thép đúc được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực nhờ khả năng chịu áp lực cao, độ bền vượt trội, và kích thước đa dạng. Dưới đây là các ứng dụng chính theo nhóm kích thước:
Ống thép đúc kích thước nhỏ (Phi 10 – Phi 60)
- Hệ thống dẫn chất lỏng và khí: Dùng để dẫn nước, khí đốt, dầu, hoặc hóa chất trong các nhà máy công nghiệp, hệ thống xử lý nước, hoặc lò hơi.
- Sản xuất thiết bị y tế và cơ khí chính xác: Nhờ kích thước nhỏ gọn và độ chính xác cao, các loại ống này phù hợp để chế tạo các bộ phận cơ khí, khung máy, hoặc thiết bị y tế.
Ống thép đúc kích thước trung bình (Phi 60 – Phi 150)
- Hệ thống đường ống công nghiệp: Ống kích thước trung bình được sử dụng trong các hệ thống dẫn dầu, khí, hoặc hơi nước trong nhà máy lọc dầu, hóa chất.
- Khung kết cấu trong xây dựng: Các công trình dân dụng và công nghiệp như nhà xưởng, nhà thép tiền chế thường sử dụng ống thép đúc trung bình để làm khung kết cấu chịu lực.
Ống thép đúc kích thước lớn (Phi 200 – Phi 610)
- Công trình dầu khí và năng lượng: Dùng trong hệ thống dẫn dầu ngoài khơi, đường ống khí đốt tự nhiên, và các dự án năng lượng tái tạo.
- Kết cấu cầu đường và cảng biển: Với khả năng chịu tải trọng lớn, các loại ống này được dùng làm cọc móng, kết cấu cầu, và các hệ thống xây dựng tại cảng biển.
- Ứng dụng đặc biệt: Trong các dự án công nghiệp nặng, ống thép đúc phi lớn là lựa chọn lý tưởng để làm cột chống, khung chịu lực, và các hệ thống chịu áp lực cao.
Dịch vụ hỗ trợ từTÔN THÉP MẠNH TIẾN PHÁT
TÔN THÉP MẠNH TIẾN PHÁT cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng để tối ưu hóa hiệu quả sử dụng ống thép đúc:
- Gia công cắt theo kích thước: Cắt ống theo yêu cầu (3m, 6m, 12m, 18m, 24m, hoặc kích thước riêng), giúp tiết kiệm thời gian và chi phí thi công.
- Mạ kẽm nhúng nóng hoặc điện phân: Tạo lớp phủ bảo vệ chống ăn mòn, phù hợp với môi trường độ ẩm cao, hóa chất, hoặc công trình ngoài trời.
- Ren ống: Gia công ren để kết nối dễ dàng với các phụ kiện ống.
- Tư vấn kỹ thuật: Đội ngũ chuyên viên hỗ trợ lựa chọn loại ống phù hợp với yêu cầu kỹ thuật và ngân sách của từng dự án.
Tại sao chọn ống thép đúc tạiTÔN THÉP MẠNH TIẾN PHÁT?
TÔN THÉP MẠNH TIẾN PHÁT là nhà cung cấp uy tín các sản phẩm thép chất lượng cao tại Việt Nam, đặc biệt là ống thép đúc. Chúng tôi mang đến:
- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế: ASTM A106, ASTM A53, JIS G3454, DIN 17175, và TCVN.
- Kho hàng đa dạng: Cung cấp đầy đủ kích thước từ phi 10 đến phi 610, sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu.
- Kho hàng lớn: Luôn có sẵn số lượng lớn, đảm bảo giao hàng nhanh chóng.
- Giá cả cạnh tranh: Cam kết cung cấp sản phẩm chất lượng với giá tốt nhất thị trường.
- Hỗ trợ kỹ thuật chuyên sâu: Tư vấn chi tiết, giúp khách hàng lựa chọn loại ống phù hợp với từng dự án.
- Chính sách hậu mãi: Cung cấp chứng chỉ CO-CQ, hỗ trợ vận chuyển, và bảo hành chất lượng sản phẩm.
Ống thép đúc là giải pháp lý tưởng cho các hệ thống yêu cầu độ bền, khả năng chịu áp lực, và tuổi thọ cao. Với bảng tra kích thước chi tiết và các dịch vụ hỗ trợ từ TÔN THÉP MẠNH TIẾN PHÁT, quý khách có thể dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp cho mọi dự án. Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để nhận tư vấn và báo giá tốt nhất!







