Quy Cách Thép Ống Hòa Phát Chi Tiết Nhất
Thép ống Hòa Phát là một trong những sản phẩm được đánh giá cao trên thị trường nhờ vào chất lượng ổn định, độ bền vượt trội và đa dạng chủng loại. Tại Nhà máy Tôn Thép Mạnh Tiến Phát, chúng tôi cung cấp đầy đủ các dòng thép ống Hòa Phát với quy cách chi tiết, đáp ứng yêu cầu khắt khe nhất từ các công trình dân dụng đến công nghiệp.
✔️ Chất lượng thép đạt tiêu chuẩn quốc tế
✔️ Bề mặt nhẵn bóng, ít tạp chất, không gỉ sét
✔️ Dễ dàng hàn cắt, gia công, uốn cong
✔️ Độ bền kéo cao, khả năng chịu lực tốt
✔️ Tuổi thọ dài trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau
Nhà máy Tôn Thép Mạnh Tiến Phát là đại lý phân phối cấp 1 của thép Hòa Phát, luôn có sẵn kho số lượng lớn các loại thép ống đen, ống mạ kẽm, ống vuông, ống chữ nhật với giá tốt nhất thị trường.
Thép ống Hòa Phát là lựa chọn tối ưu cho mọi công trình nhờ vào chất lượng và độ bền cao. Nếu bạn đang tìm một đơn vị cung cấp uy tín – giá tốt – giao hàng nhanh chóng, hãy đến với Mạnh Tiến Phát để được phục vụ tận tâm và chuyên nghiệp nhất.
Quy cách thép ống Hòa Phát là thông tin về kích thước, độ dày theo các tiêu chuẩn được áp dụng trong sản xuất thép ống tại nhà máy thép Hòa Phát. Trong bài viết dưới đây, Tôn Thép Mạnh Tiến Phát sẽ cập nhật đầy đủ, chi tiết quy cách các loại thép ống Hòa Phát được cung ứng trên thị trường để khách hàng tham khảo và lựa chọn sản phẩm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.
Tôn Thép Mạnh Tiến Phát tổng hợp thông tin quy cách thép ống Hòa Phát từ Catalogue công bố trên website chính thức của công ty để khách hàng tham khảo.
Tiêu chuẩn: TCVN 3783-83
Kích thước: 12.7 - 126.3mm
Độ dày: 0.7 - 6.0mm
Chiều dài cây: 6m
Xem thêm: thép ống
Đường kính (mm) | Số cây/bó | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/cây 6m) |
---|---|---|---|
12.7 | 100 | 0.7 | 1.24 |
12.7 | 100 | 0.8 | 1.41 |
12.7 | 100 | 0.9 | 1.57 |
12.7 | 100 | 1.0 | 1.73 |
12.7 | 100 | 1.1 | 1.89 |
12.7 | 100 | 1.2 | 2.04 |
12.7 | 100 | 1.4 | 2.34 |
12.7 | 100 | 1.5 | 2.49 |
13.8 | 100 | 0.7 | 1.36 |
13.8 | 100 | 0.8 | 1.54 |
13.8 | 100 | 0.9 | 1.72 |
13.8 | 100 | 1.0 | 1.89 |
13.8 | 100 | 1.1 | 2.07 |
13.8 | 100 | 1.2 | 2.24 |
13.8 | 100 | 1.4 | 2.57 |
13.8 | 100 | 1.5 | 2.73 |
15.9 | 100 | 0.7 | 1.57 |
15.9 | 100 | 0.8 | 1.79 |
15.9 | 100 | 0.9 | 2.00 |
15.9 | 100 | 1.0 | 2.20 |
15.9 | 100 | 1.1 | 2.41 |
15.9 | 100 | 1.2 | 2.61 |
15.9 | 100 | 1.4 | 3.00 |
15.9 | 100 | 1.5 | 3.20 |
15.9 | 100 | 1.8 | 3.76 |
19.1 | 168 | 0.7 | 1.91 |
19.1 | 168 | 0.8 | 2.17 |
19.1 | 168 | 0.9 | 2.42 |
19.1 | 168 | 1.0 | 2.68 |
19.1 | 168 | 1.1 | 2.93 |
19.1 | 168 | 1.2 | 3.18 |
19.1 | 168 | 1.4 | 3.67 |
19.1 | 168 | 1.5 | 3.91 |
19.1 | 168 | 1.8 | 4.61 |
19.1 | 168 | 2.0 | 5.06 |
21.2 | 168 | 0.7 | 2.12 |
21.2 | 168 | 0.8 | 2.41 |
21.2 | 168 | 0.9 | 2.70 |
21.2 | 168 | 1.0 | 2.99 |
21.2 | 168 | 1.1 | 3.27 |
Tiêu chuẩn: TCCS 01:2016/OTHP
Kích thước: Phi 42.2 - Phi 126.8
Độ dày: 4.0 - 6.0mm
Chiều dài cây: 6m
Đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng cây 6m (kg) | Số cây/bó |
---|---|---|---|
Phi 42.2 | 4.0 | 22.61 | 61 |
Phi 42.2 | 4.2 | 23.62 | 61 |
Phi 42.2 | 4.5 | 25.10 | 61 |
Phi 48.1 | 4.0 | 26.10 | 52 |
Phi 48.1 | 4.2 | 27.28 | 52 |
Phi 48.1 | 4.5 | 29.03 | 52 |
Phi 48.1 | 4.8 | 30.75 | 52 |
Phi 48.1 | 5.0 | 31.89 | 52 |
Phi 59.9 | 4.0 | 33.09 | 37 |
Phi 59.9 | 4.2 | 34.62 | 37 |
Phi 59.9 | 4.5 | 36.89 | 37 |
Phi 59.9 | 4.8 | 39.13 | 37 |
Phi 59.9 | 5.0 | 40.62 | 37 |
Phi 75.6 | 4.0 | 42.38 | 27 |
Phi 75.6 | 4.2 | 44.37 | 27 |
Phi 75.6 | 4.5 | 47.34 | 27 |
Phi 75.6 | 4.8 | 50.29 | 27 |
Phi 75.6 | 5.0 | 52.23 | 27 |
Phi 75.6 | 5.2 | 54.17 | 27 |
Phi 75.6 | 5.5 | 57.05 | 27 |
Phi 75.6 | 6.0 | 61.79 | 27 |
Phi 88.3 | 4.0 | 49.90 | 24 |
Phi 88.3 | 4.2 | 52.27 | 24 |
Phi 88.3 | 4.5 | 55.80 | 24 |
Phi 88.3 | 4.8 | 59.31 | 24 |
Phi 88.3 | 5.0 | 61.63 | 24 |
Phi 88.3 | 5.2 | 63.94 | 24 |
Phi 88.3 | 5.5 | 67.39 | 24 |
Phi 88.3 | 6.0 | 73.07 | 24 |
Phi 113.5 | 4.0 | 64.81 | 16 |
Tiêu chuẩn: ASTM A53
Kích thước: 21.3mm - 219.1mm
Độ dày: 2.77 - 6.35mm
Chiều dài cây: 6m
Đường kính ngoài (mm) | NPS (inch) | DN (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/6m) | Số cây/bó |
---|---|---|---|---|---|
21.3 | 1/2 | 15 | 2.77 | 7.62 | 168 |
26.7 | 3/4 | 20 | 2.87 | 10.14 | 113 |
33.4 | 1 | 25 | 3.38 | 15 | 80 |
42.2 | 1.25 | 32 | 3.56 | 20.34 | 61 |
42.2 | 1.25 | 32 | 4.85 | 26.82 | 61 |
48.3 | 1.5 | 40 | 3.68 | 24.3 | 52 |
48.3 | 1.5 | 40 | 5.08 | 32.46 | 52 |
60.3 | 2 | 50 | 3.91 | 32.64 | 37 |
60.3 | 2 | 50 | 5.54 | 44.88 | 37 |
73 | 1 1/4 | 65 | 5.16 | 51.78 | 27 |
88.9 | 3 | 80 | 3.18 | 40.32 | 24 |
88.9 | 3 | 80 | 3.96 | 49.74 | 24 |
88.9 | 3 | 80 | 4.78 | 59.52 | 24 |
88.9 | 3 | 80 | 5.49 | 67.74 | 24 |
101.6 | 3.5 | 90 | 3.18 | 46.32 | 16 |
101.6 | 3.5 | 90 | 3.96 | 57.18 | 16 |
101.6 | 3.5 | 90 | 4.78 | 68.46 | 16 |
114.3 | 4 | 100 | 3.18 | 52.26 | 16 |
114.3 | 4 | 100 | 3.96 | 64.68 | 16 |
114.3 | 4 | 100 | 4.78 | 77.46 | 16 |
114.3 | 4 | 100 | 5.56 | 89.46 | 16 |
114.3 | 4 | 100 | 6.02 | 96.42 | 16 |
114.3 | 4 | 100 | 6.35 | 101.4 | 16 |
141.3 | 5 | 125 | 3.96 | 80.46 | 16 |
141.3 | 5 | 125 | 4.78 | 96.54 | 16 |
141.3 | 5 | 125 | 5.56 | 111.66 | 16 |
141.3 | 5 | 125 | 6.55 | 130.56 | 16 |
168.3 | 6 | 150 | 4.78 | 115.62 | 10 |
168.3 | 6 | 150 | 5.56 | 133.86 | 10 |
168.3 | 6 | 150 | 6.35 | 152.16 | 10 |
219.1 | 8 | 200 | 4.78 | 151.56 | 7 |
219.1 | 8 | 200 | 5.16 | 163.32 | 7 |
219.1 | 8 | 200 | 5.56 | 175.88 | 7 |
219.1 | 8 | 200 | 6.35 | 199.86 | 16 |
Đường kính ngoài: Ø 21 - Ø 323.8
Đường kính danh nghĩa: DN15 - DN300
Độ dày: 1.6 - 12.7mm
Chiều dài cây: 6m
Đường kính ngoài | Đường kính danh nghĩa | Độ dày thành ống (mm) | Khối lượng cây 6m (kg) |
---|---|---|---|
Ø 21 | DN 15 | 1.60 | 4.64 |
Ø 21 | DN 15 | 1.90 | 5.48 |
Ø 21 | DN 15 | 2.10 | 5.94 |
Ø 21 | DN 15 | 2.30 | 6.44 |
Ø 21 | DN 15 | 2.60 | 7.26 |
Ø 27 | DN 20 | 1.60 | 5.93 |
Ø 27 | DN 20 | 1.90 | 6.96 |
Ø 27 | DN 20 | 2.10 | 7.70 |
Ø 27 | DN 20 | 2.30 | 8.29 |
Ø 27 | DN 20 | 2.60 | 9.36 |
Ø 34 | DN 25 | 1.60 | 7.56 |
Ø 34 | DN 25 | 1.90 | 8.89 |
Ø 34 | DN 25 | 2.10 | 9.76 |
Ø 34 | DN 25 | 2.30 | 10.72 |
Ø 34 | DN 25 | 2.50 | 11.46 |
Ø 34 | DN 25 | 2.60 | 11.89 |
Ø 34 | DN 25 | 2.90 | 13.13 |
Ø 34 | DN 25 | 3.20 | 14.40 |
Ø 34 | DN 25 | 3.60 | 16.20 |
Ø 42 | DN 32 | 1.60 | 9.62 |
Ø 42 | DN 32 | 1.90 | 11.34 |
Ø 42 | DN 32 | 2.10 | 12.47 |
Ø 42 | DN 32 | 2.30 | 13.56 |
Ø 42 | DN 32 | 2.60 | 15.24 |
Ø 42 | DN 32 | 2.90 | 16.87 |
Ø 42 | DN 32 | 3.20 | 18.60 |
Ø 42 | DN 32 | 3.60 | 20.56 |
Ø 42 | DN 32 | 4.00 | 22.61 |
Ø 49 | DN 40 | 1.60 | 11.00 |
Ø 49 | DN 40 | 1.90 | 13.00 |
Ø 60 | DN 50 | 2.60 | 22.16 |
Ø 60 | DN 50 | 2.90 | 24.48 |
Ø 60 | DN 50 | 3.20 | 26.86 |
Ø 60 | DN 50 | 3.60 | 30.18 |
Ø 60 | DN 50 | 4.00 | 33.10 |
Ø 60 | DN 50 | 4.50 | 36.89 |
Ø 60 | DN 50 | 5.00 | 40.62 |
Ø 76 | DN 65 | 2.10 | 22.85 |
Ø 76 | DN 65 | 2.30 | 24.96 |
Ø 76 | DN 65 | 2.50 | 27.04 |
Ø 90 | DN 80 | 2.70 | 34.22 |
Ø 90 | DN 80 | 2.90 | 36.83 |
Ø 90 | DN 80 | 3.20 | 40.32 |
Ø 90 | DN 80 | 3.60 | 45.14 |
Ø 90 | DN 80 | 4.00 | 50.22 |
Ø 90 | DN 80 | 4.50 | 55.80 |
Ø 90 | DN 80 | 5.00 | 61.63 |
Ø 114 | DN 100 | 2.50 | 41.06 |
Ø 114 | DN 100 | 2.70 | 44.29 |
Ø 114 | DN 100 | 2.90 | 47.48 |
Để sản xuất các loại ống thép chất lượng, độ bền cao và ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, nhà máy thép Hòa Phát áp dụng các tiêu chuẩn:
Sau khi sản xuất, các sản phẩm ống thép được kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn của các tổ chức thử nghiệm uy tín. Vì vậy, ống thép Hòa Phát luôn đảm bảo đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và an toàn cho công trình.
Bảng quy cách thép ống Hòa Phát đã được tổng hợp đầy đủ ở trên. Để tìm hiểu chi tiết hơn, khách hàng có thể tham khảo catalogue thép ống Hòa Phát.
Nhà cung cấp thép ống Hòa Phát chính hãng, cam kết 100% nhập trực tiếp từ nhà máy với chứng từ rõ ràng. Chúng tôi luôn có sẵn hàng số lượng lớn và đầy đủ quy cách thép ống Hòa Phát để khách hàng lựa chọn. Giá thép ống Hòa Phát là giá tốt nhất vì Tôn Thép Mạnh Tiến Phát là đại lý cấp 1 của nhà máy thép Hòa Phát.
Với các công trình tại khu vực TP.HCM hoặc các tỉnh miền Nam, Tôn Thép Mạnh Tiến Phát hỗ trợ vận chuyển tận nơi. Hệ thống xe tải công suất lớn, số lượng nhiều sẵn sàng giao hàng đúng hẹn, không làm trễ tiến độ thi công.
Liên hệ Tôn Thép Mạnh Tiến Phát ngay để được tư vấn về sản phẩm ống thép đen Hòa Phát, chiết khấu sản phẩm lên đến 3-7%.
Liên hệ Tôn Thép Mạnh Tiến Phát ngay để được tư vấn về sản phẩm ống thép mạ kẽm Hòa Phát, chiết khấu sản phẩm lên đến 3-7%.
Liên hệ Tôn Thép Mạnh Tiến Phát ngay để được tư vấn về sản phẩm ống thép mạ kẽm nhúng nóng Hòa Phát, chiết khấu sản phẩm lên đến 3-7%.
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TÔN THÉP MẠNH TIẾN PHÁT
Hệ thống 50 kho bãi ký gửi hàng hóa trên khắp TP. HCM và các tỉnh lân cận, tiện phục vụ quý khách.
Thép ống Hòa Phát có nhiều quy cách đa dạng như ống tròn, ống vuông, ống chữ nhật với đường kính từ phi 12 đến phi 273, độ dày từ 0.7mm đến 12mm, đáp ứng đầy đủ nhu cầu cho cả dân dụng và công nghiệp.
Thép ống Hòa Phát được sản xuất theo các tiêu chuẩn quốc tế như ASTM, JIS, BS và tiêu chuẩn Việt Nam như TCVN, đảm bảo chất lượng ổn định, độ bền cao, chịu lực tốt và khả năng chống gỉ sét vượt trội.
Thép ống Hòa Phát được ứng dụng rộng rãi trong xây dựng nhà thép tiền chế, giàn giáo, khung cửa, hàng rào, lan can, cột trụ, cũng như trong các công trình dân dụng, cơ khí và nội thất.
Việc lựa chọn quy cách thép ống Hòa Phát phù hợp cần dựa vào mục đích sử dụng, tải trọng, môi trường lắp đặt và yêu cầu kỹ thuật. Nên tham khảo tư vấn từ kỹ sư hoặc liên hệ tongkhovattu.net để được hỗ trợ chuyên sâu.
Có, tongkhovattu.net là đơn vị phân phối chính hãng, cung cấp đầy đủ quy cách thép ống Hòa Phát với số lượng lớn, đảm bảo hàng chính hãng, báo giá nhanh và giao hàng tận nơi toàn quốc.