Barem, Kích Thước, Trọng Lượng Thép Hộp Hòa Phát

Tổng Kho Vật Tư Ván Ép, Tấm cemboard, Mút Cách Nhiệt, Túi Cách Nhiệt

Email: ketoannoibomtp@gmail.com

Hotline: 24/7

0909.601.456 0936.600.600

Barem, Kích Thước, Trọng Lượng Thép Hộp Hòa Phát

  • 0
  • Liên hệ
  • 21

Thông tin kỹ thuật


Tiêu chuẩn sản xuất: JIS (Nhật Bản), ASTM (Hoa Kỳ), TCVN (Việt Nam), BS (Châu Âu)...


Quy cách chung:


  • Hộp vuông: từ 12x12mm đến 90x90mm

  • Hộp chữ nhật: từ 13x26mm đến 100x200mm

  • Thép hộp tròn: từ phi 21 đến phi 127


Độ dày: 0.7mm – 3.5mm


Chiều dài: Cây 6m, 12m hoặc cắt theo yêu cầu


Chủng loại: Thép đen, thép mạ kẽm, thép hộp cỡ lớn


Quy cách bó thép: 10 – 300 cây/bó (tùy loại)


  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

    Barem thép hộp Hòa Phát

    Barem thép hộp Hòa Phát đóng vai trò như một công cụ tra cứu và tham khảo không thể thiếu đối với các nhà thầu, kỹ sư, kiến trúc sư và khách hàng trong việc lựa chọn, tính toán và sử dụng thép hộp Hòa Phát cho các công trình xây dựng và sản xuất. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp bảng tra trọng lượng các loại thép hộp Hòa Phát bao gồm thép hộp vuông mạ kẽm, đen, thép hộp chữ nhật mạ kẽm, đen Hòa Phát.

    Barem, Kích Thước, Trọng Lượng Thép Hộp Hòa Phát

    Barem thép hộp Hòa Phát gồm những thông số nào?

    • Tiêu chuẩn sản xuất: JIS (Nhật Bản), ASTM (Hoa Kỳ), TCVN (Việt Nam), BS (Châu Âu)...
    • Quy cách chung: Hộp vuông (12x12 - 90x90), chữ nhật (13x26 - 100x200), thép hộp tròn (phi 21 - phi 127)
    • Độ dày: 0.7 - 3.5 dem
    • Chiều dài: Cây 6m, 12m hoặc cắt theo yêu cầu
    • Chủng loại: Đen, mạ kẽm, thép cỡ lớn
    • Quy cách bó thép: 10 - 300 cây/bó tùy theo loại.

    Barem sắt hộp Hòa Phát mới nhất hiện nay

    Dưới đây là barem chi tiết các loại sắt hộp Hòa Phát được cập nhật mới nhất, chính xác nhất bởi Tôn Thép Mạnh Tiến Phát:

    Bảng tra quy cách trọng lượng sắt hộp vuông đen Hòa Phát

    Quy cách Độ dày (mm) Trọng lượng (kg/6m)
    Hộp đen 14x14 0.70 1.74
    Hộp đen 14x14 0.80 1.97
    Hộp đen 14x14 0.90 2.19
    Hộp đen 14x14 1.00 2.41
    Hộp đen 14x14 1.10 2.63
    Hộp đen 14x14 1.20 2.84
    Hộp đen 14x14 1.40 3.25
    Hộp đen 14x14 1.50 3.45
    Hộp đen 14x14 1.80 4.02
    Hộp đen 14x14 2.00 4.37
    Hộp đen 16x16 0.70 2.00
    Hộp đen 16x16 0.80 2.27
    Hộp đen 16x16 0.90 2.53
    Hộp đen 16x16 1.00 2.79
    Hộp đen 16x16 1.10 3.04
    Hộp đen 16x16 1.20 3.29
    Hộp đen 16x16 1.40 3.78
    Hộp đen 16x16 1.50 4.01
    Hộp đen 16x16 1.80 4.69
    Hộp đen 16x16 2.00 5.12
    Hộp đen 20x20 0.70 2.53
    Hộp đen 25x25 0.70 3.19
    Hộp đen 25x25 0.80 3.62
    Hộp đen 25x25 0.90 4.06
    Hộp đen 25x25 1.00 4.48
    Hộp đen 25x25 1.10 4.91
    Hộp đen 25x25 1.20 5.33
    Hộp đen 25x25 1.40 6.15
    Hộp đen 25x25 1.80 7.75
    Hộp đen 25x25 2.00 8.52
    Hộp đen 30x30 0.70 3.85
    Hộp đen 30x30 0.80 4.38
    Hộp đen 30x30 0.90 4.90
    Hộp đen 30x30 1.00 5.43
    Hộp đen 30x30 1.10 5.94
    Hộp đen 30x30 1.20 6.46
    Hộp đen 30x30 1.40 7.47
    Hộp đen 30x30 1.80 9.44
    Hộp đen 30x30 2.00 10.40
    Hộp đen 30x30 2.30 11.80
    Hộp đen 30x30 2.50 12.72
    Hộp đen 30x30 3.00 14.92
    Hộp đen 40x40 0.90 6.60
    Hộp đen 40x40 1.00 7.31
    Hộp đen 40x40 1.10 8.02
    Hộp đen 40x40 1.20 8.72
    Hộp đen 40x40 1.40 10.11
    Hộp đen 40x40 1.80 12.83
    Hộp đen 40x40 2.00 14.17
    Hộp đen 40x40 2.30 16.14
    Hộp đen 40x40 2.50 17.43
    Hộp đen 40x40 2.80 19.33
    Hộp đen 40x40 3.00 20.57
    Hộp đen 50x50 1.00 9.19
    Hộp đen 50x50 1.10 10.09
    Hộp đen 50x50 1.20 10.98
    Hộp đen 50x50 1.40 12.74
    Hộp đen 50x50 1.80 16.22
    Hộp đen 50x50 2.00 17.94
    Hộp đen 50x50 2.30 20.47
    Hộp đen 50x50 2.50 22.14
    Hộp đen 50x50 2.80 24.60
    Hộp đen 50x50 3.00 26.23
    Hộp đen 50x50 3.20 27.83
    Hộp đen 50x50 3.50 30.20
    Hộp đen 50x50 4.00 34.51
    Hộp đen 60x60 1.00 11.80
    Hộp đen 60x60 1.10 12.16
    Hộp đen 60x60 1.20 13.24
    Hộp đen 60x60 1.40 15.38
    Hộp đen 60x60 1.80 19.61
    Hộp đen 60x60 2.00 21.70
    Hộp đen 60x60 2.30 24.80
    Hộp đen 60x60 2.50 26.85
    Hộp đen 60x60 2.80 29.88
    Hộp đen 60x60 3.00 31.88
    Hộp đen 60x60 3.20 33.86
    Hộp đen 60x60 3.50 36.79
    Hộp đen 60x60 4.00 41.56
    Hộp đen 75x75 1.40 19.34
    Hộp đen 75x75 1.80 24.70
    Hộp đen 75x75 2.00 27.36
    Hộp đen 75x75 2.30 31.30
    Hộp đen 75x75 2.50 33.91
    Hộp đen 75x75 2.80 37.79
    Hộp đen 75x75 3.00 40.36
    Hộp đen 75x75 3.20 42.90
    Hộp đen 75x75 3.50 46.69
    Hộp đen 75x75 4.00 52.90
    Hộp đen 90x90 1.40 23.30
    Hộp đen 90x90 1.80 29.79
    Hộp đen 90x90 2.00 33.01
    Hộp đen 90x90 2.30 37.80
    Hộp đen 90x90 2.50 40.98
    Hộp đen 90x90 2.80 45.70
    Hộp đen 90x90 3.00 48.83
    Hộp đen 90x90 3.20 51.94
    Hộp đen 90x90 3.50 56.58
    Hộp đen 90x90 4.00 64.21

    Bảng tra quy cách trọng lượng thép hộp vuông mạ kẽm Hòa Phát

    Quy cách Độ dày (mm) Trọng lượng (kg/6m)
    Hộp mạ kẽm 14x14 0.70 1.74
    Hộp mạ kẽm 14x14 0.80 1.97
    Hộp mạ kẽm 14x14 0.90 2.19
    Hộp mạ kẽm 14x14 1.00 2.41
    Hộp mạ kẽm 14x14 1.10 2.63
    Hộp mạ kẽm 14x14 1.20 2.84
    Hộp mạ kẽm 14x14 1.40 3.25
    Hộp mạ kẽm 14x14 1.50 3.45
    Hộp mạ kẽm 14x14 1.80 4.02
    Hộp mạ kẽm 14x14 2.00 4.37
    Hộp mạ kẽm 16x16 0.70 2.00
    Hộp mạ kẽm 16x16 0.80 2.27
    Hộp mạ kẽm 16x16 0.90 2.53
    Hộp mạ kẽm 16x16 1.00 2.79
    Hộp mạ kẽm 16x16 1.10 3.04
    Hộp mạ kẽm 16x16 1.20 3.29
    Hộp mạ kẽm 16x16 1.40 3.78
    Hộp mạ kẽm 16x16 1.50 4.01
    Hộp mạ kẽm 16x16 1.80 4.69
    Hộp mạ kẽm 16x16 2.00 5.12
    Hộp mạ kẽm 20x20 0.70 2.53
    Hộp mạ kẽm 25x25 0.70 3.19
    Hộp mạ kẽm 25x25 0.80 3.62
    Hộp mạ kẽm 25x25 0.90 4.06
    Hộp mạ kẽm 25x25 1.00 4.48
    Hộp mạ kẽm 25x25 1.10 4.91
    Hộp mạ kẽm 25x25 1.20 5.33
    Hộp mạ kẽm 25x25 1.40 6.15
    Hộp mạ kẽm 25x25 1.80 7.75
    Hộp mạ kẽm 25x25 2.00 8.52
    Hộp mạ kẽm 30x30 0.70 3.85
    Hộp mạ kẽm 30x30 0.80 4.38
    Hộp mạ kẽm 30x30 0.90 4.90
    Hộp mạ kẽm 30x30 1.00 5.43
    Hộp mạ kẽm 30x30 1.10 5.94
    Hộp mạ kẽm 30x30 1.20 6.46
    Hộp mạ kẽm 30x30 1.40 7.47
    Hộp mạ kẽm 30x30 1.80 9.44
    Hộp mạ kẽm 30x30 2.00 10.40
    Hộp mạ kẽm 30x30 2.30 11.80
    Hộp mạ kẽm 30x30 2.50 12.72
    Hộp mạ kẽm 30x30 3.00 14.92
    Hộp mạ kẽm 40x40 0.90 6.60
    Hộp mạ kẽm 40x40 1.00 7.31
    Hộp mạ kẽm 40x40 1.10 8.02
    Hộp mạ kẽm 40x40 1.20 8.72
    Hộp mạ kẽm 40x40 1.40 10.11
    Hộp mạ kẽm 40x40 1.80 12.83
    Hộp mạ kẽm 40x40 2.00 14.17
    Hộp mạ kẽm 40x40 2.30 16.14
    Hộp mạ kẽm 40x40 2.50 17.43
    Hộp mạ kẽm 40x40 2.80 19.33
    Hộp mạ kẽm 40x40 3.00 20.57
    Hộp mạ kẽm 50x50 1.00 9.19
    Hộp mạ kẽm 50x50 1.10 10.09
    Hộp mạ kẽm 50x50 1.20 10.98
    Hộp mạ kẽm 50x50 1.40 12.74
    Hộp mạ kẽm 50x50 1.80 16.22
    Hộp mạ kẽm 50x50 2.00 17.94
    Hộp mạ kẽm 50x50 2.30 20.47
    Hộp mạ kẽm 50x50 2.50 22.14
    Hộp mạ kẽm 50x50 2.80 24.60
    Hộp mạ kẽm 50x50 3.00 26.23
    Hộp mạ kẽm 50x50 3.20 27.83
    Hộp mạ kẽm 50x50 3.50 30.20
    Hộp mạ kẽm 50x50 4.00 34.51
    Hộp mạ kẽm 60x60 1.00 11.80
    Hộp mạ kẽm 60x60 1.10 12.16
    Hộp mạ kẽm 60x60 1.20 13.24
    Hộp mạ kẽm 60x60 1.40 15.38
    Hộp mạ kẽm 60x60 1.80 19.61
    Hộp mạ kẽm 60x60 2.00 21.70
    Hộp mạ kẽm 60x60 2.30 24.80
    Hộp mạ kẽm 60x60 2.50 26.85
    Hộp mạ kẽm 60x60 2.80 29.88
    Hộp mạ kẽm 60x60 3.00 31.88
    Hộp mạ kẽm 60x60 3.20 33.86
    Hộp mạ kẽm 60x60 3.50 36.79
    Hộp mạ kẽm 60x60 4.00 41.56
    Hộp mạ kẽm 75x75 1.40 19.34
    Hộp mạ kẽm 75x75 1.80 24.70
    Hộp mạ kẽm 75x75 2.00 27.36
    Hộp mạ kẽm 75x75 2.30 31.30
    Hộp mạ kẽm 75x75 2.50 33.91
    Hộp mạ kẽm 75x75 2.80 37.79
    Hộp mạ kẽm 75x75 3.00 40.36
    Hộp mạ kẽm 75x75 3.20 42.90
    Hộp mạ kẽm 75x75 3.50 46.69
    Hộp mạ kẽm 75x75 4.00 52.90
    Hộp mạ kẽm 90x90 1.40 23.30
    Hộp mạ kẽm 90x90 1.80 29.79
    Hộp mạ kẽm 90x90 2.00 33.01
    Hộp mạ kẽm 90x90 2.30 37.80
    Hộp mạ kẽm 90x90 2.50 40.98
    Hộp mạ kẽm 90x90 2.80 45.70
    Hộp mạ kẽm 90x90 3.00 48.83
    Hộp mạ kẽm 90x90 3.20 51.94
    Hộp mạ kẽm 90x90 3.50 56.58
    Hộp mạ kẽm 90x90 4.00 64.21

    Bảng tra quy cách trọng lượng thép hộp chữ nhật đen Hòa Phát

    Quy cách Độ dày (mm) Trọng lượng (kg/6m)
    Hộp đen 13x26 0.70 2.46
    Hộp đen 13x26 0.80 2.79
    Hộp đen 13x26 0.90 3.12
    Hộp đen 13x26 1.00 3.45
    Hộp đen 13x26 1.10 3.77
    Hộp đen 13x26 1.20 4.08
    Hộp đen 13x26 1.40 4.70
    Hộp đen 13x26 1.50 5.00
    Hộp đen 20x40 0.70 3.85
    Hộp đen 20x40 0.80 4.38
    Hộp đen 20x40 0.90 4.90
    Hộp đen 20x40 1.00 5.43
    Hộp đen 20x40 1.10 5.94
    Hộp đen 20x40 1.20 6.46
    Hộp đen 20x40 1.40 7.47
    Hộp đen 20x40 1.50 7.97
    Hộp đen 20x40 1.80 9.44
    Hộp đen 20x40 2.00 10.40
    Hộp đen 25x50 0.70 4.83
    Hộp đen 25x50 0.80 5.51
    Hộp đen 25x50 0.90 6.18
    Hộp đen 25x50 1.00 6.84
    Hộp đen 25x50 1.10 7.50
    Hộp đen 25x50 1.20 8.15
    Hộp đen 25x50 1.40 9.45
    Hộp đen 25x50 1.50 10.09
    Hộp đen 25x50 1.80 11.98
    Hộp đen 25x50 2.00 13.23
    Hộp đen 30x60 0.90 7.45
    Hộp đen 30x60 1.00 8.25
    Hộp đen 30x60 1.10 9.05
    Hộp đen 30x60 1.20 9.85
    Hộp đen 30x60 1.40 11.43
    Hộp đen 30x60 1.50 12.21
    Hộp đen 30x60 1.80 14.53
    Hộp đen 30x60 2.00 16.05
    Hộp đen 30x60 2.30 18.30
    Hộp đen 30x60 2.50 19.78
    Hộp đen 30x60 3.00 23.40
    Hộp đen 40x80 1.00 11.08
    Hộp đen 40x80 1.10 12.16
    Hộp đen 40x80 1.20 13.24
    Hộp đen 40x80 1.40 15.38
    Hộp đen 40x80 1.80 19.61
    Hộp đen 40x80 2.00 21.70
    Hộp đen 40x80 2.30 24.80
    Hộp đen 40x80 2.50 26.85
    Hộp đen 40x80 2.80 29.88
    Hộp đen 40x80 3.00 31.88
    Hộp đen 40x80 3.20 33.86
    Hộp đen 50x100 3.20 42.87
    Hộp đen 50x100 3.50 46.65
    Hộp đen 50x100 4.00 52.90
    Hộp đen 50x100 4.50 59.01
    Hộp đen 50x100 5.00 68.30
    Hộp đen 60x120 1.40 23.30
    Hộp đen 60x120 1.80 29.79
    Hộp đen 60x120 2.00 33.09
    Hộp đen 60x120 2.30 37.80
    Hộp đen 60x120 2.50 40.98
    Hộp đen 60x120 2.80 45.70
    Hộp đen 60x120 3.00 48.83
    Hộp đen 60x120 3.20 51.94
    Hộp đen 60x120 3.50 56.58
    Hộp đen 60x120 4.00 64.21
    Hộp đen 60x120 4.50 71.73
    Hộp đen 60x120 5.00 79.13

    Bảng tra quy cách trọng lượng sắt hộp chữ nhật mạ kẽm Hòa Phát

    Quy cách Độ dày (mm) Trọng lượng (kg/6m)
    Hộp mạ kẽm 13x26 0.70 2.46
    Hộp mạ kẽm 13x26 0.80 2.79
    Hộp mạ kẽm 13x26 0.90 3.12
    Hộp mạ kẽm 13x26 1.00 3.45
    Hộp mạ kẽm 13x26 1.10 3.77
    Hộp mạ kẽm 13x26 1.20 4.08
    Hộp mạ kẽm 13x26 1.40 4.70
    Hộp mạ kẽm 13x26 1.50 5.00
    Hộp mạ kẽm 20x40 0.70 3.85
    Hộp mạ kẽm 20x40 0.80 4.38
    Hộp mạ kẽm 25x50 0.90 6.18
    Hộp mạ kẽm 25x50 1.00 6.84
    Hộp mạ kẽm 25x50 1.10 7.50
    Hộp mạ kẽm 25x50 1.20 8.15
    Hộp mạ kẽm 25x50 1.40 9.45
    Hộp mạ kẽm 25x50 1.50 10.09
    Hộp mạ kẽm 25x50 1.80 11.98
    Hộp mạ kẽm 25x50 2.00 13.23
    Hộp mạ kẽm 30x60 0.90 7.45
    Hộp mạ kẽm 30x60 1.00 8.25
    Hộp mạ kẽm 40x80 1.10 12.16
    Hộp mạ kẽm 40x80 1.20 13.24
    Hộp mạ kẽm 40x80 1.40 15.38
    Hộp mạ kẽm 40x80 1.80 19.61
    Hộp mạ kẽm 40x80 2.00 21.70
    Hộp mạ kẽm 40x80 2.30 24.80
    Hộp mạ kẽm 40x80 2.50 26.85
    Hộp mạ kẽm 40x80 2.80 29.88
    Hộp mạ kẽm 40x80 3.00 31.88
    Hộp mạ kẽm 40x80 3.20 33.86
    Hộp mạ kẽm 40x80 3.50 36.79
    Hộp mạ kẽm 40x80 4.00 41.56
    Hộp mạ kẽm 50x100 1.20 16.63
    Hộp mạ kẽm 50x100 1.40 19.33
    Hộp mạ kẽm 50x100 1.80 24.69
    Hộp mạ kẽm 50x100 2.00 27.34
    Hộp mạ kẽm 50x100 2.30 31.29
    Hộp mạ kẽm 50x100 2.50 33.89
    Hộp mạ kẽm 50x100 2.80 37.77
    Hộp mạ kẽm 50x100 3.00 40.33
    Hộp mạ kẽm 50x100 3.20 42.87
    Hộp mạ kẽm 50x100 3.50 46.65
    Hộp mạ kẽm 50x100 4.00 52.90
    Hộp mạ kẽm 50x100 4.50 59.01
    Hộp mạ kẽm 50x100 5.00 68.30
    Hộp mạ kẽm 60x120 1.40 23.30
    Hộp mạ kẽm 60x120 1.80 29.79
    Hộp mạ kẽm 60x120 2.00 33.09
    Hộp mạ kẽm 60x120 2.30 37.80
    Hộp mạ kẽm 60x120 2.50 40.98
    Hộp mạ kẽm 60x120 2.80 45.70
    Hộp mạ kẽm 60x120 3.00 48.83
    Hộp mạ kẽm 60x120 3.20 51.94
    Hộp mạ kẽm 60x120 3.50 56.58
    Hộp mạ kẽm 60x120 4.00 64.21
    Hộp mạ kẽm 60x120 4.50 71.73
    Hộp mạ kẽm 60x120 5.00 79.13

    Bảng tra quy cách trọng lượng thép hộp đen Hòa Phát cỡ lớn

    Quy cách Độ dày (mm) Trọng lượng (kg/6m)
    Hộp đen 75x150 2.50 51.81
    Hộp đen 75x150 4.50 91.56
    Hộp đen 100x100 2.00 36.78
    Hộp đen 100x100 2.50 45.69
    Hộp đen 100x100 2.80 50.98
    Hộp đen 100x100 3.00 54.49
    Hộp đen 100x100 3.20 57.97
    Hộp đen 100x100 3.50 79.66
    Hộp đen 100x100 3.80 68.33
    Hộp đen 100x100 4.00 71.74
    Hộp đen 100x200 2.00 55.62
    Hộp đen 100x200 2.50 69.24
    Hộp đen 100x200 2.80 77.36
    Hộp đen 100x200 3.00 82.75
    Hộp đen 100x200 3.20 88.12
    Hộp đen 100x200 3.50 96.14
    Hộp đen 100x200 3.80 104.12
    Hộp đen 100x200 4.00 109.42
    Hộp đen 100x200 8.00 214.02
    Hộp đen 120x120 5.00 108.33
    Hộp đen 120x120 6.00 128.87
    Hộp đen 125x125 2.50 57.46
    Hộp đen 125x125 4.50 101.04
    Hộp đen 125x125 5.00 113.04
    Hộp đen 125x125 6.00 134.52
    Hộp đen 140x140 5.00 127.17
    Hộp đen 140x140 6.00 151.47
    Hộp đen 140x140 8.00 198.95
    Hộp đen 150x150 2.00 55.62
    Hộp đen 150x150 2.50 69.24

    Bảng tra quy cách trọng lượng ống thép đen Hòa Phát

    Quy cách Độ dày (mm) Trọng lượng (kg/6m)
    Ống phi 21 1.80 5.17
    Ống phi 21 2.00 5.68
    Ống phi 21 2.30 6.43
    Ống phi 21 2.50 6.92
    Ống phi 21 2.60 7.26
    Ống phi 27 1.80 6.62
    Ống phi 27 2.00 7.29
    Ống phi 27 2.30 8.29
    Ống phi 27 2.50 8.93
    Ống phi 27 2.60 9.36
    Ống phi 42 4.20 23.62
    Ống phi 42 4.50 25.10
    Ống phi 49 1.80 12.33
    Ống phi 49 2.00 13.64
    Ống phi 49 2.30 15.59
    Ống phi 49 2.50 16.87
    Ống phi 49 2.60 17.50
    Ống phi 49 2.80 18.77
    Ống phi 49 3.00 20.02
    Ống phi 49 3.20 21.26
    Ống phi 49 3.50 23.10
    Ống phi 49 4.00 26.10
    Ống phi 49 4.20 27.28
    Ống phi 49 4.50 29.03
    Ống phi 49 4.80 30.75
    Ống phi 49 5.00 31.89
    Ống phi 60 1.80 15.47
    Ống phi 60 2.00 17.13
    Ống phi 60 2.30 19.60
    Ống phi 60 2.50 21.23

    Bảng tra quy cách trọng lượng ống thép đen cỡ lớn Hòa Phát

    Quy cách Độ dày (mm) Trọng lượng (kg/6m)
    Ống thép D141.3 3.96 80.46
    Ống thép D141.3 4.78 96.54
    Ống thép D141.3 5.56 111.66
    Ống thép D141.3 6.35 130.62
    Ống thép D168.3 3.96 96.24
    Ống thép D168.3 4.78 115.62
    Ống thép D168.3 5.56 133.86
    Ống thép D168.3 6.35 152.16
    Ống thép D219.1 4.78 151.56
    Ống thép D219.1 5.16 163.32
    Ống thép D219.1 5.56 175.68
    Ống thép D219.1 6.35 199.86
    Ống thép D273 6.35 250.50
    Ống thép D273 7.80 306.06
    Ống thép D273 9.27 361.68
    Ống thép D323.9 4.57 215.82
    Ống thép D323.9 6.35 298.20
    Ống thép D323.9 8.38 391.02
    Ống thép D355.6 4.78 247.74
    Ống thép D355.6 6.35 328.02
    Ống thép D355.6 7.93 407.52
    Ống thép D355.6 9.53 487.50
    Ống thép D355.6 11.10 565.56
    Ống thép D355.6 12.70 644.04
    Ống thép D406 6.35 375.72
    Ống thép D406 7.93 467.34
    Ống thép D406 9.53 559.38
    Ống thép D406 12.70 739.44
    Ống thép D457.2 6.35 526.26
    Ống thép D457.2 7.93 526.26
    Ống thép D457.2 9.53 630.96
    Ống thép D457.2 11.10 732.30
    Ống thép D508 6.35 471.12
    Ống thép D508 9.53 702.54
    Ống thép D508 12.70 930.30
    Ống thép D610 6.35 566.88
    Ống thép D610 9.53 846.30
    Ống thép D610 12.70 1121.88

    Bảng tra quy cách trọng lượng ống sắt nhúng nóng Hòa Phát

    Quy cách Độ dày (mm) Trọng lượng (kg/6m)
    Ống nhúng kẽm D141.3 3.96 80.46
    Ống nhúng kẽm D141.3 4.78 96.54
    Ống nhúng kẽm D141.3 5.56 111.66
    Ống nhúng kẽm D141.3 6.35 130.62
    Ống nhúng kẽm D168.3 3.96 96.24
    Ống nhúng kẽm D168.3 4.78 115.62
    Ống nhúng kẽm D168.3 5.56 133.86
    Ống nhúng kẽm D168.3 6.35 152.16
    Ống nhúng kẽm D219.1 4.78 151.56
    Ống nhúng kẽm D219.1 5.16 163.32
    Ống nhúng kẽm D219.1 5.56 175.68
    Ống nhúng kẽm D219.1 6.35 199.86
    Ống nhúng kẽm D273 6.35 250.50
    Ống nhúng kẽm D273 7.80 306.06
    Ống nhúng kẽm D273 9.27 361.68
    Ống nhúng kẽm D323.9 4.57 215.82
    Ống nhúng kẽm D323.9 6.35 298.20
    Ống nhúng kẽm D323.9 8.38 391.02
    Ống nhúng kẽm D355.6 4.78 247.74
    Ống nhúng kẽm D355.6 6.35 328.02
    Ống nhúng kẽm D355.6 7.93 407.52
    Ống nhúng kẽm D355.6 9.53 487.50
    Ống nhúng kẽm D355.6 11.10 565.56
    Ống nhúng kẽm D355.6 12.70 644.04
    Ống nhúng kẽm D406 6.35 375.72
    Ống nhúng kẽm D406 7.93 467.34
    Ống nhúng kẽm D406 9.53 559.38
    Ống nhúng kẽm D406 12.70 739.44
    Ống nhúng kẽm D457.2 6.35 526.26
    Ống nhúng kẽm D457.2 7.93 526.26
    Ống nhúng kẽm D457.2 9.53 630.96
    Ống nhúng kẽm D457.2 11.10 732.30
    Ống nhúng kẽm D508 6.35 471.12
    Ống nhúng kẽm D508 9.53 702.54
    Ống nhúng kẽm D508 12.70 930.30
    Ống nhúng kẽm D610 6.35 566.88
    Ống nhúng kẽm D610 9.53 846.30
    Ống nhúng kẽm D610 12.70 1121.88

    Trên đây là barem thép hộp Hòa Phát đầy đủ các chủng loại, quý khách hàng nên xem xét tiêu chuẩn, độ dày, trọng lượng từng loại để có sự lựa chọn tốt nhất cho công trình.

    Thông tin liên hệ

    CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TÔN THÉP MẠNH TIẾN PHÁT

    Địa chỉ văn phòng và chi nhánh

    • 550 Đường Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
    • 54 Đường Bà Điểm 12, Ấp Nam Lân, Xã Bà Điểm, Hóc Môn, TP. HCM
    • 30 Quốc Lộ 22 (Ngã tư Trung Chánh), Xã Bà Điểm, Hóc Môn, TP. HCM
    • 561 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
    • 121 Phan Văn Hớn, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, TP. HCM
    • 131 ĐT 743, KCN Sóng Thần 1, Thuận An, Bình Dương
    • Lô 2 Đường Song Hành, KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP. HCM
    • 39A Nguyễn Văn Bứa, Xuân Thới Sơn, Hóc Môn, TP. HCM

    Liên hệ Phòng Kinh Doanh Miền Nam

    Hệ thống 50 kho bãi ký gửi hàng hóa trên khắp TP. HCM và các tỉnh lân cận, tiện phục vụ quý khách.

    Thông tin công ty

     

    Câu hỏi thường gặp: Barem, Kích Thước, Trọng Lượng Thép Hộp Hòa Phát

    Thép hộp Hòa Phát là dòng thép hộp chất lượng cao được sản xuất bởi Tập đoàn Hòa Phát – một trong những thương hiệu thép hàng đầu Việt Nam. Sản phẩm được chế tạo từ nguyên liệu thép cán nguội và cán nóng, có bề mặt nhẵn, độ dày đồng đều, khả năng chịu lực tốt và chống ăn mòn cao. Thép hộp Hòa Phát rất phù hợp cho các ứng dụng như kết cấu nhà thép, khung cửa, lan can, giàn giáo và các công trình dân dụng lẫn công nghiệp.

    Hiện tại, thép hộp Hòa Phát được sản xuất với đa dạng chủng loại như thép hộp vuông, thép hộp chữ nhật, có kích thước phổ biến từ 12x12mm đến 200x200mm, độ dày từ 0.8mm đến 6.0mm. Ngoài ra, sản phẩm còn được phân loại theo thép hộp đen và thép hộp mạ kẽm tùy vào nhu cầu sử dụng của từng công trình và điều kiện môi trường.

    Thép hộp Hòa Phát được đánh giá cao nhờ quy trình sản xuất khép kín hiện đại, kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, đảm bảo độ chính xác về kích thước, độ bền kéo và khả năng chịu lực cao. Bên cạnh đó, sản phẩm có khả năng chống gỉ tốt, dễ thi công, thân thiện với môi trường và đạt đầy đủ tiêu chuẩn trong nước lẫn quốc tế như ASTM, JIS và TCVN.

    Có, tongkhovattu.net là đại lý phân phối chính thức các sản phẩm thép hộp Hòa Phát, cam kết hàng chính hãng 100%, đầy đủ hóa đơn chứng từ, chứng nhận CO – CQ. Khách hàng khi mua tại đây sẽ được hưởng mức giá ưu đãi, kho hàng luôn sẵn số lượng lớn, hỗ trợ vận chuyển nhanh và tư vấn kỹ thuật chuyên sâu cho từng loại công trình.

    Để đặt hàng và nhận báo giá thép hộp Hòa Phát tại tongkhovattu.net, khách hàng chỉ cần truy cập website, chọn sản phẩm mong muốn, điền thông tin liên hệ hoặc gọi trực tiếp đến hotline để được tư vấn nhanh chóng. Đội ngũ chăm sóc khách hàng của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ báo giá theo từng quy cách, số lượng và khu vực giao hàng, đảm bảo mang lại sự thuận tiện và tiết kiệm tối đa chi phí cho khách hàng.

    Sản phẩm cùng loại
    Zalo